V sobotu 26.4.2025 odpoledne jsme se zúčastnili oblastního mistrovství štafet. Závod opět uspořádal oddíl TJ TŽ Třinec, tentokrát v okolí stadionu v Oldřichovicích. Přálo nám krásné slunečné a teplé počasí. Žákovské kategorie běhaly převážně po lesních cestách a pěšinách, dorostenci a dospělí už se museli vyrovnat s porostově náročným terénem-orientačně i běžecky. Z celkového počtu 60 štafet jsme postavili 11 kompletních oddílových štafet, z nichž 9 se umístilo na stupních vítězů.
Jméno |
Klub |
Čas na ús. |
Ztráta na ús. |
Čas |
Ztráta |
|
---|---|---|---|---|---|---|
7. | AOP 1 | Orientační Běh Opava | 169:10 | + 71:58 | ||
AOP7151 Kostková Jana | 39:00 (4.) | + 7:42 | 39:00 (4.) | + 7:42 | ||
AOP8150 Březinová Kateřina | 54:01 (7.) | + 30:10 | 93:01 (7.) | + 30:14 | ||
AOP7551 Pometlová Jana | 76:09 (7.) | + 43:13 | 169:10 (7.) | + 71:58 |
Jméno |
Klub |
Čas na ús. |
Ztráta na ús. |
Čas |
Ztráta |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2. | AOP 1 | Orientační Běh Opava | 52:11 | + 8:37 | ||
AOP1250 Holušová Veronika | 21:40 (3.) | + 7:59 | 21:40 (3.) | + 7:59 | ||
AOP1153 Laifertová Rút | 13:38 (1.) | 35:18 (2.) | + 6:46 | |||
AOP1150 Kotůlková Dorota | 16:53 (2.) | + 1:51 | 52:11 (2.) | + 8:37 |
Jméno |
Klub |
Čas na ús. |
Ztráta na ús. |
Čas |
Ztráta |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2. | AOP 1 | Orientační Běh Opava | 122:20 | + 7:16 | ||
AOP1052 Šamárková Amélie | 40:00 (3.) | + 11:59 | 40:00 (3.) | + 11:59 | ||
AOP0950 Borunská Alžběta | 46:24 (4.) | + 13:40 | 86:24 (3.) | + 25:39 | ||
AOP1051 Bokišová Johana | 35:56 (2.) | + 4:56 | 122:20 (2.) | + 7:16 |
Jméno |
Klub |
Čas na ús. |
Ztráta na ús. |
Čas |
Ztráta |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2. | AOP 1 | Orientační Běh Opava | 97:00 | + 6:09 | ||
AOP9452 Němečková Radka | 33:01 (3.) | + 7:43 | 33:01 (3.) | + 7:43 | ||
AOP0757 Rychlá Karolína | 27:42 (1.) | 60:43 (2.) | + 2:37 | |||
AOP7252 Pachmannová Hana | 36:17 (3.) | + 3:32 | 97:00 (2.) | + 6:09 |
Jméno |
Klub |
Čas na ús. |
Ztráta na ús. |
Čas |
Ztráta |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AOP 1 | Orientační Běh Opava | 48:51 | |||
AOP1300 Podmol Ondřej | 13:37 (1.) | 13:37 (1.) | ||||
AOP1800 Hudeček Bruno Vlk | 20:13 (5.) | + 5:12 | 33:50 (3.) | + 0:45 | ||
AOP1503 Janetzký Nikolas | 15:01 (1.) | 48:51 (1.) | ||||
2. | AOP 3 | Orientační Běh Opava | 49:20 | + 0:29 | ||
AOP1301 Kotůlek Vít | 15:38 (2.) | + 2:01 | 15:38 (2.) | + 2:01 | ||
AOP1501 Podmol Vít | 17:27 (2.) | + 2:26 | 33:05 (1.) | |||
AOP1551 Hudečková Vanda | 16:15 (2.) | + 1:14 | 49:20 (2.) | + 0:29 | ||
3. | AOP 2 | Orientační Běh Opava | 54:01 | + 5:10 | ||
AOP1451 Tesařová Lucie | 16:04 (4.) | + 2:27 | 16:04 (4.) | + 2:27 | ||
AOP1554 Holcová Štěpánka | 17:49 (3.) | + 2:48 | 33:53 (5.) | + 0:48 | ||
AOP1305 Strouhal Matěj | 20:08 (3.) | + 5:07 | 54:01 (3.) | + 5:10 | ||
5. | AOP 5 | Orientační Běh Opava | 62:05 | + 13:14 | ||
AOP1303 Bokiš Matěj | 15:41 (3.) | + 2:04 | 15:41 (3.) | + 2:04 | ||
AOP1602 Březina Jan Metoděj | 18:10 (4.) | + 3:09 | 33:51 (4.) | + 0:46 | ||
AOP1452 Horáková Zuzana | 28:14 (5.) | + 13:13 | 62:05 (5.) | + 13:14 |
Jméno |
Klub |
Čas na ús. |
Ztráta na ús. |
Čas |
Ztráta |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AOP 1 | Orientační Běh Opava | 77:07 | |||
AOP7101 Valík Luděk | 28:16 (1.) | 28:16 (1.) | ||||
AOP7802 Holas Tomáš | 19:53 (1.) | 48:09 (1.) | ||||
AOP6501 Hadač Miroslav | 28:58 (1.) | 77:07 (1.) |
Jméno |
Klub |
Čas na ús. |
Ztráta na ús. |
Čas |
Ztráta |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2. | AOP 1 | Orientační Běh Opava | 125:15 | + 1:56 | ||
AOP0503 Klapetek Václav | 45:55 (4.) | + 8:00 | 45:55 (4.) | + 8:00 | ||
AOP0900 Holas Štěpán | 39:40 (1.) | 85:35 (2.) | + 1:50 | |||
AOP0901 Kovalčík Petr | 39:40 (2.) | + 0:06 | 125:15 (2.) | + 1:56 |
Jméno |
Klub |
Čas na ús. |
Ztráta na ús. |
Čas |
Ztráta |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2. | AOP 1 | Orientační Běh Opava | 91:12 | + 5:23 | ||
AOP6702 Tesař Jiří | 25:33 (2.) | + 1:38 | 25:33 (2.) | + 1:38 | ||
AOP8400 Březina Jan | 26:24 (1.) | 51:57 (1.) | ||||
AOP1205 Lukeš Filip | 39:15 (3.) | + 12:47 | 91:12 (2.) | + 5:23 |
D120 | Kostková Jana | 4. místo |
D120 | Březinová Kateřina | 7. místo |
D120 | Pometlová Jana | 7. místo |
D14 | Laifertová Rút | 1. místo |
D14 | Kotůlková Dorota | 2. místo |
D14 | Holušová Veronika | 3. místo |
D18 | Bokišová Johana | 2. místo |
D18 | Šamárková Amélie | 3. místo |
D18 | Borunská Alžběta | 4. místo |
D21 | Rychlá Karolína | 1. místo |
D21 | Němečková Radka | 3. místo |
D21 | Pachmannová Hana | 3. místo |
DH12 | Janetzký Nikolas | 1. místo |
DH12 | Podmol Ondřej | 1. místo |
DH12 | Hudečková Vanda | 2. místo |
DH12 | Kotůlek Vít | 2. místo |
DH12 | Podmol Vít | 2. místo |
DH12 | Bokiš Matěj | 3. místo |
DH12 | Strouhal Matěj | 3. místo |
DH12 | Holcová Štěpánka | 3. místo |
DH12 | Březina Jan Metoděj | 4. místo |
DH12 | Tesařová Lucie | 4. místo |
DH12 | Horáková Zuzana | 5. místo |
DH12 | Hudeček Bruno Vlk | 5. místo |
H120 | Valík Luděk | 1. místo |
H120 | Holas Tomáš | 1. místo |
H120 | Hadač Miroslav | 1. místo |
H21 | Holas Štěpán | 1. místo |
H21 | Kovalčík Petr | 2. místo |
H21 | Klapetek Václav | 4. místo |
MIX | Březina Jan | 1. místo |
MIX | Tesař Jiří | 2. místo |
MIX | Lukeš Filip | 3. místo |