B (8 kontrol)
| 1 | Holas Štěpán | Orientační Běh Opava | 09:16 | 8004331 | |
| 2 | Jaromír Mielec | 09:45 | +0:29 | 8008123 | |
| 3 | Kovalčík Petr | Orientační Běh Opava | 09:48 | +0:32 | 8000245 |
| 4 | Melecký Martin | SK Severka Šumperk | 10:24 | +1:08 | 8680373 |
| 5 | Klapetek Václav | Orientační Běh Opava | 12:32 | +3:16 | 8162833 |
| 6 | Barca | 12:47 | +3:31 | 8013961 | |
| 7 | Podmol Ondřej | Orientační Běh Opava | 12:58 | +3:42 | 8523724 |
| 8 | Semrádová Jana | K.O.B. Choceň | 14:09 | +4:53 | 8425544 |
| 9 | Šamárková Amélie | Orientační Běh Opava | 15:09 | +5:53 | 8514544 |
| 10 | Kovalčíková Alena | Orientační Běh Opava | 15:21 | +6:05 | 8004292 |
| 11 | Melecká Barbara | OOB TJ Slovan Luhačovice | 15:31 | +6:15 | 8680368 |
| 12 | Rychlá Karolína | Orientační Běh Opava | 15:42 | +6:26 | 8654881 |
| 13 | Bokišová Johana | Orientační Běh Opava | 16:25 | +7:09 | 8144126 |
| 14 | Vojtěch Rinka | 16:27 | +7:11 | 8537490 | |
| 15 | Lukeš Filip | Orientační Běh Opava | 17:34 | +8:18 | 2103773 |
| 16 | Kotůlek Vít | Orientační Běh Opava | 20:59 | +11:43 | 8514543 |
| - | Strouhal Matěj | Orientační Běh Opava | DISK | 8144125 |
C (7 kontrol)
| 1 | Tesařová Lucie | Orientační Běh Opava | 14:48 | 8520977 | |
| 2 | Rychlý Jakub | KOS TJ Lokomotiva Krnov | 15:02 | +0:14 | 8503919 |
| 3 | Honza K | 16:30 | +1:42 | 980374 | |
| 4 | Hudečková Vanda | Orientační Běh Opava | 18:14 | +3:26 | 8144127 |
| 5 | Šárka | Orientační Běh Opava | 19:22 | +4:34 | 8656684 |
| 6 | Janetzký Nikolas | Orientační Běh Opava | 19:50 | +5:02 | 8525058 |
| 7 | Tesařová Eva | Orientační Běh Opava | 21:57 | +7:09 | 8520897 |
| 8 | Březina Jan Metoděj | Orientační Běh Opava | 22:30 | +7:42 | 8523683 |
| 9 | Ja | 23:01 | +8:13 | 8536411 | |
| 10 | König Anna | Orientační Běh Opava | 33:06 | +18:18 | 553449 |
| 11 | Rozarka | Orientační Běh Opava | 34:35 | +19:47 | 8514499 |
| 12 | Horáková Zuzana | Orientační Běh Opava | 36:22 | +21:34 | 2103799 |
| 13 | Bruno Vlk Hudeček | 37:47 | +22:59 | 8525802 | |
| - | 8541851 | DISK | 8541851 |