Vel okruhy, Mezičasy
2026-04-03
| 1 (14) | 4 k | |
| Poř. | Jméno / Klub | Čas | |
| | 1 (31) | 2 (51) | 3 (52) | 4 (42) | Cíl |
| |
| 1 | Melecký Martin | 07:27 | 0:48 | +0:02 | (2) | 2:36 | +0:00 | (1) | 4:30 | +0:00 | (1) | 7:05 | +0:00 | (1) | 7:27 | +0:00 | (1) |
| | SK Severka Šumperk | | 0:48 | +0:02 | (2) | 1:48 | +0:00 | (1) | 1:54 | +0:03 | (2) | 2:35 | +0:09 | (2) | 0:22 | +0:00 | (1) |
| |
| 2 | Jaromír Mielec | 08:00 | 0:46 | +0:00 | (1) | 3:05 | +0:29 | (3) | 5:01 | +0:31 | (2) | 7:27 | +0:22 | (2) | 8:00 | +0:33 | (2) |
| | | | 0:46 | +0:00 | (1) | 2:19 | +0:31 | (5) | 1:56 | +0:05 | (3) | 2:26 | +0:00 | (1) | 0:33 | +0:11 | (4) |
| |
| 3 | Podmol Ondřej | 09:26 | 0:55 | +0:09 | (3) | 3:00 | +0:24 | (2) | 5:13 | +0:43 | (3) | 8:56 | +1:51 | (3) | 9:26 | +1:59 | (3) |
| | Orientační Běh Opava | | 0:55 | +0:09 | (3) | 2:05 | +0:17 | (2) | 2:13 | +0:22 | (5) | 3:43 | +1:17 | (6) | 0:30 | +0:08 | (2) |
| |
| 4 | Holas Štěpán | 09:50 | 2:16 | +1:30 | (11) | 4:29 | +1:53 | (9) | 6:20 | +1:50 | (6) | 9:18 | +2:13 | (4) | 9:50 | +2:23 | (4) |
| | Orientační Běh Opava | | 2:16 | +1:30 | (11) | 2:13 | +0:25 | (3) | 1:51 | +0:00 | (1) | 2:58 | +0:32 | (3) | 0:32 | +0:10 | (3) |
| |
| 5 | Semrádová Jana | 10:24 | 1:01 | +0:15 | (5) | 3:42 | +1:06 | (4) | 6:03 | +1:33 | (5) | 9:43 | +2:38 | (5) | 10:24 | +2:57 | (5) |
| | K.O.B. Choceň | | 1:01 | +0:15 | (5) | 2:41 | +0:53 | (7) | 2:21 | +0:30 | (6) | 3:40 | +1:14 | (5) | 0:41 | +0:19 | (5) |
| |
| 6 | Bencúr Juraj | 10:31 | 1:35 | +0:49 | (8) | 3:50 | +1:14 | (5) | 6:00 | +1:30 | (4) | 9:44 | +2:39 | (6) | 10:31 | +3:04 | (6) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:35 | +0:49 | (8) | 2:15 | +0:27 | (4) | 2:10 | +0:19 | (4) | 3:44 | +1:18 | (7) | 0:47 | +0:25 | (6) |
| |
| 7 | Holas Tomáš | 10:45 | 1:30 | +0:44 | (7) | 3:57 | +1:21 | (8) | 6:29 | +1:59 | (8) | 9:46 | +2:41 | (7) | 10:45 | +3:18 | (7) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:30 | +0:44 | (7) | 2:27 | +0:39 | (6) | 2:32 | +0:41 | (8) | 3:17 | +0:51 | (4) | 0:59 | +0:37 | (9) |
| |
| 8 | Vojtěch Rinka | 12:06 | 1:13 | +0:27 | (6) | 3:55 | +1:19 | (7) | 7:04 | +2:34 | (9) | 10:59 | +3:54 | (8) | 12:06 | +4:39 | (8) |
| | | | 1:13 | +0:27 | (6) | 2:42 | +0:54 | (8) | 3:09 | +1:18 | (10) | 3:55 | +1:29 | (8) | 1:07 | +0:45 | (11) |
| |
| 9 | Rychlá Karolína | 12:10 | 0:55 | +0:09 | (3) | 3:53 | +1:17 | (6) | 6:24 | +1:54 | (7) | 11:18 | +4:13 | (9) | 12:10 | +4:43 | (9) |
| | Orientační Běh Opava | | 0:55 | +0:09 | (3) | 2:58 | +1:10 | (9) | 2:31 | +0:40 | (7) | 4:54 | +2:28 | (9) | 0:52 | +0:30 | (8) |
| |
| 10 | Horáková Zuzana | 17:36 | 1:50 | +1:04 | (9) | 6:04 | +3:28 | (10) | 10:05 | +5:35 | (10) | 15:45 | +8:40 | (10) | 17:36 | +10:09 | (10) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:50 | +1:04 | (9) | 4:14 | +2:26 | (12) | 4:01 | +2:10 | (11) | 5:40 | +3:14 | (10) | 1:51 | +1:29 | (14) |
| |
| 11 | Lukeš Filip | 18:46 | 1:51 | +1:05 | (10) | 9:23 | +6:47 | (13) | 12:07 | +7:37 | (11) | 17:59 | +10:54 | (11) | 18:46 | +11:19 | (11) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:51 | +1:05 | (10) | 7:32 | +5:44 | (14) | 2:44 | +0:53 | (9) | 5:52 | +3:26 | (12) | 0:47 | +0:25 | (6) |
| |
| 12 | Janetzký Nikolas | 19:25 | 4:34 | +3:48 | (13) | 8:06 | +5:30 | (12) | 12:38 | +8:08 | (12) | 18:24 | +11:19 | (12) | 19:25 | +11:58 | (12) |
| | Orientační Běh Opava | | 4:34 | +3:48 | (13) | 3:32 | +1:44 | (10) | 4:32 | +2:41 | (12) | 5:46 | +3:20 | (11) | 1:01 | +0:39 | (10) |
| |
| 13 | Sarka | 22:32 | 3:11 | +2:25 | (12) | 7:20 | +4:44 | (11) | 13:23 | +8:53 | (13) | 21:09 | +14:04 | (13) | 22:32 | +15:05 | (13) |
| | Orientační Běh Opava | | 3:11 | +2:25 | (12) | 4:09 | +2:21 | (11) | 6:03 | +4:12 | (14) | 7:46 | +5:20 | (14) | 1:23 | +1:01 | (13) |
| |
| 14 | Hudečková Vanda | 23:41 | 6:28 | +5:42 | (14) | 11:24 | +8:48 | (14) | 16:07 | +11:37 | (14) | 22:28 | +15:23 | (14) | 23:41 | +16:14 | (14) |
| | Orientační Běh Opava | | 6:28 | +5:42 | (14) | 4:56 | +3:08 | (13) | 4:43 | +2:52 | (13) | 6:21 | +3:55 | (13) | 1:13 | +0:51 | (12) |
| |
| | Nejlepší mezičasy: | 7:13 | 0:46 | | 1:48 | | 1:51 | | 2:26 | | 0:22 | |
| 2 (19) | 3 k | |
| Poř. | Jméno / Klub | Čas | |
| | 1 (33) | 2 (49) | 3 (34) | Cíl |
| |
| 1 | Melecký Martin | 03:58 | 1:13 | +0:02 | (2) | 2:00 | +0:00 | (1) | 3:25 | +0:00 | (1) | 3:58 | +0:00 | (1) |
| | SK Severka Šumperk | | 1:13 | +0:02 | (2) | 0:47 | +0:05 | (2) | 1:25 | +0:00 | (1) | 0:33 | +0:00 | (1) |
| |
| 2 | Hadač Filip | 04:20 | 1:19 | +0:08 | (4) | 2:01 | +0:01 | (3) | 3:34 | +0:09 | (2) | 4:20 | +0:22 | (2) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:19 | +0:08 | (4) | 0:42 | +0:00 | (1) | 1:33 | +0:08 | (2) | 0:46 | +0:13 | (10) |
| |
| 3 | Klapetek Václav | 04:26 | 1:11 | +0:00 | (1) | 2:10 | +0:10 | (4) | 3:50 | +0:25 | (4) | 4:26 | +0:28 | (3) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:11 | +0:00 | (1) | 0:59 | +0:17 | (5) | 1:40 | +0:15 | (4) | 0:36 | +0:03 | (3) |
| |
| 4 | Jaromír Mielec | 04:28 | 1:13 | +0:02 | (2) | 2:00 | +0:00 | (1) | 3:44 | +0:19 | (3) | 4:28 | +0:30 | (4) |
| | | | 1:13 | +0:02 | (2) | 0:47 | +0:05 | (2) | 1:44 | +0:19 | (5) | 0:44 | +0:11 | (8) |
| |
| 5 | Kovalčík Petr | 04:47 | 1:32 | +0:21 | (6) | 2:19 | +0:19 | (5) | 4:09 | +0:44 | (5) | 4:47 | +0:49 | (5) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:32 | +0:21 | (6) | 0:47 | +0:05 | (2) | 1:50 | +0:25 | (7) | 0:38 | +0:05 | (5) |
| | 1:03 | | |
| | *43 | | |
| |
| 6 | Podmol Ondřej | 05:10 | 1:43 | +0:32 | (10) | 2:44 | +0:44 | (7) | 4:33 | +1:08 | (6) | 5:10 | +1:12 | (6) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:43 | +0:32 | (10) | 1:01 | +0:19 | (6) | 1:49 | +0:24 | (6) | 0:37 | +0:04 | (4) |
| |
| 7 | Holas Štěpán | 05:14 | 1:19 | +0:08 | (4) | 3:01 | +1:01 | (9) | 4:40 | +1:15 | (7) | 5:14 | +1:16 | (7) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:19 | +0:08 | (4) | 1:42 | +1:00 | (11) | 1:39 | +0:14 | (3) | 0:34 | +0:01 | (2) |
| |
| 8 | Holas Tomáš | 05:26 | 1:36 | +0:25 | (8) | 2:40 | +0:40 | (6) | 4:42 | +1:17 | (8) | 5:26 | +1:28 | (8) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:36 | +0:25 | (8) | 1:04 | +0:22 | (7) | 2:02 | +0:37 | (8) | 0:44 | +0:11 | (8) |
| |
| 9 | Semrádová Jana | 05:42 | 1:40 | +0:29 | (9) | 2:57 | +0:57 | (8) | 4:59 | +1:34 | (9) | 5:42 | +1:44 | (9) |
| | K.O.B. Choceň | | 1:40 | +0:29 | (9) | 1:17 | +0:35 | (9) | 2:02 | +0:37 | (8) | 0:43 | +0:10 | (6) |
| |
| 10 | Kovalčíková Alena | 06:45 | 1:57 | +0:46 | (11) | 3:22 | +1:22 | (10) | 5:49 | +2:24 | (10) | 6:45 | +2:47 | (10) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:57 | +0:46 | (11) | 1:25 | +0:43 | (10) | 2:27 | +1:02 | (11) | 0:56 | +0:23 | (13) |
| |
| 11 | Bencúr Juraj | 07:02 | 2:06 | +0:55 | (12) | 3:22 | +1:22 | (10) | 6:06 | +2:41 | (11) | 7:02 | +3:04 | (11) |
| | Orientační Běh Opava | | 2:06 | +0:55 | (12) | 1:16 | +0:34 | (8) | 2:44 | +1:19 | (12) | 0:56 | +0:23 | (13) |
| | 3:11 | | | 4:02 | | | 6:08 | | | 6:11 | | |
| | *33 | | | *49 | | | *49 | | | *34 | | |
| |
| 12 | Rychlá Karolína | 10:02 | 1:32 | +0:21 | (6) | 6:47 | +4:47 | (13) | 9:12 | +5:47 | (12) | 10:02 | +6:04 | (12) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:32 | +0:21 | (6) | 5:15 | +4:33 | (16) | 2:25 | +1:00 | (10) | 0:50 | +0:17 | (11) |
| | 4:29 | | |
| | *40 | | |
| |
| 13 | Rychlý Jakub | 11:50 | 2:48 | +1:37 | (13) | 6:26 | +4:26 | (12) | 11:07 | +7:42 | (14) | 11:50 | +7:52 | (13) |
| | KOS TJ Lokomotiva Krnov | | 2:48 | +1:37 | (13) | 3:38 | +2:56 | (14) | 4:41 | +3:16 | (15) | 0:43 | +0:10 | (6) |
| | 1:32 | | |
| | *43 | | |
| |
| 13 | Štěpánka | 11:50 | 3:43 | +2:32 | (14) | 7:05 | +5:05 | (14) | 10:58 | +7:33 | (13) | 11:50 | +7:52 | (13) |
| | | | 3:43 | +2:32 | (14) | 3:22 | +2:40 | (13) | 3:53 | +2:28 | (13) | 0:52 | +0:19 | (12) |
| |
| 15 | Šárka | 15:45 | 7:41 | +6:30 | (18) | 10:30 | +8:30 | (16) | 14:35 | +11:10 | (15) | 15:45 | +11:47 | (15) |
| | Orientační Běh Opava | | 7:41 | +6:30 | (18) | 2:49 | +2:07 | (12) | 4:05 | +2:40 | (14) | 1:10 | +0:37 | (17) |
| |
| 16 | Kotůlek Vít | 19:30 | 6:53 | +5:42 | (17) | 11:18 | +9:18 | (17) | 18:21 | +14:56 | (17) | 19:30 | +15:32 | (16) |
| | Orientační Běh Opava | | 6:53 | +5:42 | (17) | 4:25 | +3:43 | (15) | 7:03 | +5:38 | (18) | 1:09 | +0:36 | (16) |
| |
| 17 | Březina Jan Metoděj | 19:34 | 4:27 | +3:16 | (15) | 10:25 | +8:25 | (15) | 18:11 | +14:46 | (16) | 19:34 | +15:36 | (17) |
| | Orientační Běh Opava | | 4:27 | +3:16 | (15) | 5:58 | +5:16 | (17) | 7:46 | +6:21 | (19) | 1:23 | +0:50 | (18) |
| | 10:50 | | |
| | *49 | | |
| |
| 18 | Honza K | 22:16 | 4:52 | +3:41 | (16) | 16:09 | +14:09 | (18) | 21:11 | +17:46 | (18) | 22:16 | +18:18 | (18) |
| | | | 4:52 | +3:41 | (16) | 11:17 | +10:35 | (18) | 5:02 | +3:37 | (16) | 1:05 | +0:32 | (15) |
| |
| 19 | Strouhal Matěj | 30:08 | 11:05 | +9:54 | (19) | 22:48 | +20:48 | (19) | 28:20 | +24:55 | (19) | 30:08 | +26:10 | (19) |
| | Orientační Běh Opava | | 11:05 | +9:54 | (19) | 11:43 | +11:01 | (19) | 5:32 | +4:07 | (17) | 1:48 | +1:15 | (19) |
| | 5:31 | | | 18:01 | | |
| | *43 | | | *50 | | |
| |
| | Nejlepší mezičasy: | 3:51 | 1:11 | | 0:42 | | 1:25 | | 0:33 | |
| 3 (25) | 3 k | |
| Poř. | Jméno / Klub | Čas | |
| | 1 (50) | 2 (41) | 3 (32) | Cíl |
| |
| 1 | Holas Štěpán | 03:46 | 1:08 | +0:09 | (5) | 2:36 | +0:13 | (2) | 3:36 | +0:07 | (2) | 3:46 | +0:00 | (1) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:08 | +0:09 | (5) | 1:28 | +0:04 | (2) | 1:00 | +0:01 | (2) | 0:10 | +0:00 | (1) |
| |
| 2 | Jaromír Mielec | 03:47 | 0:59 | +0:00 | (1) | 2:23 | +0:00 | (1) | 3:29 | +0:00 | (1) | 3:47 | +0:01 | (2) |
| | | | 0:59 | +0:00 | (1) | 1:24 | +0:00 | (1) | 1:06 | +0:07 | (4) | 0:18 | +0:08 | (5) |
| |
| 3 | Klapetek Václav | 04:00 | 1:02 | +0:03 | (2) | 2:46 | +0:23 | (5) | 3:48 | +0:19 | (3) | 4:00 | +0:14 | (3) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:02 | +0:03 | (2) | 1:44 | +0:20 | (5) | 1:02 | +0:03 | (3) | 0:12 | +0:02 | (3) |
| |
| 4 | Melecký Martin | 04:04 | 1:03 | +0:04 | (3) | 2:42 | +0:19 | (4) | 3:48 | +0:19 | (3) | 4:04 | +0:18 | (4) |
| | SK Severka Šumperk | | 1:03 | +0:04 | (3) | 1:39 | +0:15 | (4) | 1:06 | +0:07 | (4) | 0:16 | +0:06 | (4) |
| |
| 5 | Hadač Filip | 04:12 | 1:04 | +0:05 | (4) | 2:39 | +0:16 | (3) | 3:50 | +0:21 | (5) | 4:12 | +0:26 | (5) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:04 | +0:05 | (4) | 1:35 | +0:11 | (3) | 1:11 | +0:12 | (6) | 0:22 | +0:12 | (7) |
| |
| 6 | Kovalčík Petr | 04:21 | 1:16 | +0:17 | (7) | 3:11 | +0:48 | (7) | 4:10 | +0:41 | (6) | 4:21 | +0:35 | (6) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:16 | +0:17 | (7) | 1:55 | +0:31 | (7) | 0:59 | +0:00 | (1) | 0:11 | +0:01 | (2) |
| |
| 7 | Podmol Ondřej | 04:53 | 1:08 | +0:09 | (5) | 2:54 | +0:31 | (6) | 4:34 | +1:05 | (7) | 4:53 | +1:07 | (7) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:08 | +0:09 | (5) | 1:46 | +0:22 | (6) | 1:40 | +0:41 | (12) | 0:19 | +0:09 | (6) |
| |
| 8 | Holas Tomáš | 05:53 | 1:17 | +0:18 | (8) | 3:41 | +1:18 | (8) | 5:14 | +1:45 | (8) | 5:53 | +2:07 | (8) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:17 | +0:18 | (8) | 2:24 | +1:00 | (9) | 1:33 | +0:34 | (9) | 0:39 | +0:29 | (17) |
| |
| 9 | Holasová Barbora | 06:15 | 2:00 | +1:01 | (22) | 4:12 | +1:49 | (9) | 5:37 | +2:08 | (9) | 6:15 | +2:29 | (9) |
| | Orientační Běh Opava | | 2:00 | +1:01 | (22) | 2:12 | +0:48 | (8) | 1:25 | +0:26 | (8) | 0:38 | +0:28 | (16) |
| |
| 10 | Šamárková Amélie | 06:39 | 1:39 | +0:40 | (12) | 4:20 | +1:57 | (10) | 6:04 | +2:35 | (10) | 6:39 | +2:53 | (10) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:39 | +0:40 | (12) | 2:41 | +1:17 | (10) | 1:44 | +0:45 | (14) | 0:35 | +0:25 | (15) |
| |
| 11 | Bencúr Juraj | 07:25 | 2:05 | +1:06 | (23) | 5:28 | +3:05 | (15) | 6:52 | +3:23 | (11) | 7:25 | +3:39 | (11) |
| | Orientační Běh Opava | | 2:05 | +1:06 | (23) | 3:23 | +1:59 | (14) | 1:24 | +0:25 | (7) | 0:33 | +0:23 | (11) |
| |
| 12 | Kotůlek Vít | 07:31 | 1:54 | +0:55 | (19) | 5:12 | +2:49 | (12) | 7:02 | +3:33 | (12) | 7:31 | +3:45 | (12) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:54 | +0:55 | (19) | 3:18 | +1:54 | (11) | 1:50 | +0:51 | (15) | 0:29 | +0:19 | (8) |
| |
| 13 | Rychlá Karolína | 07:35 | 1:47 | +0:48 | (15) | 5:15 | +2:52 | (14) | 7:05 | +3:36 | (13) | 7:35 | +3:49 | (13) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:47 | +0:48 | (15) | 3:28 | +2:04 | (16) | 1:50 | +0:51 | (15) | 0:30 | +0:20 | (9) |
| |
| 14 | Kovalčíková Alena | 07:42 | 1:20 | +0:21 | (9) | 5:31 | +3:08 | (16) | 7:10 | +3:41 | (16) | 7:42 | +3:56 | (14) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:20 | +0:21 | (9) | 4:11 | +2:47 | (17) | 1:39 | +0:40 | (11) | 0:32 | +0:22 | (10) |
| |
| 15 | Vojtěch Rinka | 08:04 | 1:33 | +0:34 | (10) | 5:48 | +3:25 | (18) | 7:30 | +4:01 | (17) | 8:04 | +4:18 | (15) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:33 | +0:34 | (10) | 4:15 | +2:51 | (18) | 1:42 | +0:43 | (13) | 0:34 | +0:24 | (14) |
| |
| 16 | Janetzký Nikolas | 08:05 | 1:48 | +0:49 | (16) | 5:11 | +2:48 | (11) | 7:05 | +3:36 | (13) | 8:05 | +4:19 | (16) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:48 | +0:49 | (16) | 3:23 | +1:59 | (14) | 1:54 | +0:55 | (17) | 1:00 | +0:50 | (22) |
| |
| 17 | Stepanka | 08:10 | 1:54 | +0:55 | (19) | 5:14 | +2:51 | (13) | 7:09 | +3:40 | (15) | 8:10 | +4:24 | (17) |
| | | | 1:54 | +0:55 | (19) | 3:20 | +1:56 | (12) | 1:55 | +0:56 | (19) | 1:01 | +0:51 | (23) |
| |
| 18 | Valíková Petra | 08:16 | 2:17 | +1:18 | (25) | 5:37 | +3:14 | (17) | 7:31 | +4:02 | (18) | 8:16 | +4:30 | (18) |
| | Orientační Běh Opava | | 2:17 | +1:18 | (25) | 3:20 | +1:56 | (12) | 1:54 | +0:55 | (17) | 0:45 | +0:35 | (18) |
| |
| 19 | Bokišová Johana | 08:32 | 1:42 | +0:43 | (13) | 6:23 | +4:00 | (19) | 7:59 | +4:30 | (19) | 8:32 | +4:46 | (19) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:42 | +0:43 | (13) | 4:41 | +3:17 | (19) | 1:36 | +0:37 | (10) | 0:33 | +0:23 | (11) |
| |
| 20 | Rychlý Jakub | 09:56 | 1:37 | +0:38 | (11) | 7:04 | +4:41 | (21) | 9:11 | +5:42 | (20) | 9:56 | +6:10 | (20) |
| | KOS TJ Lokomotiva Krnov | | 1:37 | +0:38 | (11) | 5:27 | +4:03 | (21) | 2:07 | +1:08 | (20) | 0:45 | +0:35 | (18) |
| |
| 21 | Strouhal Matěj | 10:13 | 1:42 | +0:43 | (13) | 6:35 | +4:12 | (20) | 9:27 | +5:58 | (21) | 10:13 | +6:27 | (21) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:42 | +0:43 | (13) | 4:53 | +3:29 | (20) | 2:52 | +1:53 | (23) | 0:46 | +0:36 | (20) |
| |
| 22 | Honza Kř | 12:04 | 2:10 | +1:11 | (24) | 8:38 | +6:15 | (22) | 11:31 | +8:02 | (23) | 12:04 | +8:18 | (22) |
| | | | 2:10 | +1:11 | (24) | 6:28 | +5:04 | (22) | 2:53 | +1:54 | (24) | 0:33 | +0:23 | (11) |
| |
| 23 | Sklenář Miroslav | 12:53 | 1:52 | +0:53 | (18) | 9:10 | +6:47 | (23) | 11:28 | +7:59 | (22) | 12:53 | +9:07 | (23) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:52 | +0:53 | (18) | 7:18 | +5:54 | (23) | 2:18 | +1:19 | (21) | 1:25 | +1:15 | (25) |
| |
| 24 | Horáková Zuzana | 15:40 | 1:51 | +0:52 | (17) | 12:28 | +10:05 | (25) | 14:54 | +11:25 | (24) | 15:40 | +11:54 | (24) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:51 | +0:52 | (17) | 10:37 | +9:13 | (25) | 2:26 | +1:27 | (22) | 0:46 | +0:36 | (20) |
| |
| 25 | Roza | 16:34 | 1:55 | +0:56 | (21) | 11:50 | +9:27 | (24) | 15:14 | +11:45 | (25) | 16:34 | +12:48 | (25) |
| | | | 1:55 | +0:56 | (21) | 9:55 | +8:31 | (24) | 3:24 | +2:25 | (25) | 1:20 | +1:10 | (24) |
| |
| | Nejlepší mezičasy: | 3:32 | 0:59 | | 1:24 | | 0:59 | | 0:10 | |
| 4 (24) | 3 k | |
| Poř. | Jméno / Klub | Čas | |
| | 1 (35) | 2 (36) | 3 (43) | Cíl |
| |
| 1 | Kovalčík Petr | 03:47 | 1:17 | +0:05 | (3) | 1:40 | +0:00 | (1) | 3:17 | +0:00 | (1) | 3:47 | +0:00 | (1) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:17 | +0:05 | (3) | 0:23 | +0:00 | (1) | 1:37 | +0:04 | (5) | 0:30 | +0:00 | (1) |
| |
| 2 | Melecký Martin | 03:56 | 1:20 | +0:08 | (5) | 1:46 | +0:06 | (2) | 3:21 | +0:04 | (2) | 3:56 | +0:09 | (2) |
| | SK Severka Šumperk | | 1:20 | +0:08 | (5) | 0:26 | +0:03 | (2) | 1:35 | +0:02 | (3) | 0:35 | +0:05 | (2) |
| |
| 3 | Hadač Filip | 04:02 | 1:22 | +0:10 | (6) | 1:49 | +0:09 | (3) | 3:23 | +0:06 | (3) | 4:02 | +0:15 | (3) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:22 | +0:10 | (6) | 0:27 | +0:04 | (3) | 1:34 | +0:01 | (2) | 0:39 | +0:09 | (5) |
| |
| 4 | Klapetek Václav | 04:08 | 1:15 | +0:03 | (2) | 1:54 | +0:14 | (4) | 3:27 | +0:10 | (4) | 4:08 | +0:21 | (4) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:15 | +0:03 | (2) | 0:39 | +0:16 | (6) | 1:33 | +0:00 | (1) | 0:41 | +0:11 | (6) |
| |
| 4 | Jaromír Mielec | 04:08 | 1:19 | +0:07 | (4) | 1:55 | +0:15 | (5) | 3:31 | +0:14 | (5) | 4:08 | +0:21 | (4) |
| | | | 1:19 | +0:07 | (4) | 0:36 | +0:13 | (5) | 1:36 | +0:03 | (4) | 0:37 | +0:07 | (3) |
| |
| 6 | Holas Štěpán | 04:49 | 1:12 | +0:00 | (1) | 2:30 | +0:50 | (8) | 4:11 | +0:54 | (6) | 4:49 | +1:02 | (6) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:12 | +0:00 | (1) | 1:18 | +0:55 | (12) | 1:41 | +0:08 | (6) | 0:38 | +0:08 | (4) |
| |
| 7 | Rychlá Karolína | 05:17 | 1:38 | +0:26 | (9) | 2:24 | +0:44 | (6) | 4:13 | +0:56 | (7) | 5:17 | +1:30 | (7) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:38 | +0:26 | (9) | 0:46 | +0:23 | (7) | 1:49 | +0:16 | (7) | 1:04 | +0:34 | (13) |
| |
| 8 | Podmol Ondřej | 05:26 | 1:41 | +0:29 | (11) | 2:29 | +0:49 | (7) | 4:36 | +1:19 | (9) | 5:26 | +1:39 | (8) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:41 | +0:29 | (11) | 0:48 | +0:25 | (8) | 2:07 | +0:34 | (13) | 0:50 | +0:20 | (7) |
| |
| 9 | Bencúr Juraj | 05:37 | 1:25 | +0:13 | (7) | 2:46 | +1:06 | (10) | 4:39 | +1:22 | (10) | 5:37 | +1:50 | (9) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:25 | +0:13 | (7) | 1:21 | +0:58 | (13) | 1:53 | +0:20 | (8) | 0:58 | +0:28 | (10) |
| |
| 10 | Holas Tomáš | 05:41 | 1:59 | +0:47 | (15) | 2:33 | +0:53 | (9) | 4:32 | +1:15 | (8) | 5:41 | +1:54 | (10) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:59 | +0:47 | (15) | 0:34 | +0:11 | (4) | 1:59 | +0:26 | (11) | 1:09 | +0:39 | (17) |
| |
| 11 | Rychlý Jakub | 06:22 | 1:58 | +0:46 | (13) | 3:07 | +1:27 | (11) | 5:24 | +2:07 | (11) | 6:22 | +2:35 | (11) |
| | KOS TJ Lokomotiva Krnov | | 1:58 | +0:46 | (13) | 1:09 | +0:46 | (10) | 2:17 | +0:44 | (14) | 0:58 | +0:28 | (10) |
| |
| 12 | Semrádová Jana | 06:32 | 1:40 | +0:28 | (10) | 3:39 | +1:59 | (15) | 5:37 | +2:20 | (13) | 6:32 | +2:45 | (12) |
| | K.O.B. Choceň | | 1:40 | +0:28 | (10) | 1:59 | +1:36 | (16) | 1:58 | +0:25 | (10) | 0:55 | +0:25 | (9) |
| |
| 13 | Bokišová Johana | 06:40 | 2:23 | +1:11 | (18) | 3:22 | +1:42 | (12) | 5:41 | +2:24 | (14) | 6:40 | +2:53 | (13) |
| | Orientační Běh Opava | | 2:23 | +1:11 | (18) | 0:59 | +0:36 | (9) | 2:19 | +0:46 | (15) | 0:59 | +0:29 | (12) |
| |
| 14 | Lukeš Filip | 06:42 | 1:58 | +0:46 | (13) | 3:31 | +1:51 | (14) | 5:34 | +2:17 | (12) | 6:42 | +2:55 | (14) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:58 | +0:46 | (13) | 1:33 | +1:10 | (15) | 2:03 | +0:30 | (12) | 1:08 | +0:38 | (16) |
| |
| 15 | Honza K | 06:43 | 2:13 | +1:01 | (16) | 3:22 | +1:42 | (12) | 5:51 | +2:34 | (16) | 6:43 | +2:56 | (15) |
| | | | 2:13 | +1:01 | (16) | 1:09 | +0:46 | (10) | 2:29 | +0:56 | (16) | 0:52 | +0:22 | (8) |
| |
| 16 | Holasová Barbora | 07:02 | 1:32 | +0:20 | (8) | 3:51 | +2:11 | (16) | 5:45 | +2:28 | (15) | 7:02 | +3:15 | (16) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:32 | +0:20 | (8) | 2:19 | +1:56 | (18) | 1:54 | +0:21 | (9) | 1:17 | +0:47 | (19) |
| |
| 17 | Vojtěch Rinka | 08:11 | 2:57 | +1:45 | (21) | 4:20 | +2:40 | (17) | 7:05 | +3:48 | (17) | 8:11 | +4:24 | (17) |
| | | | 2:57 | +1:45 | (21) | 1:23 | +1:00 | (14) | 2:45 | +1:12 | (17) | 1:06 | +0:36 | (15) |
| |
| 18 | Hudečková Vanda | 09:54 | 1:55 | +0:43 | (12) | 5:22 | +3:42 | (19) | 8:49 | +5:32 | (19) | 9:54 | +6:07 | (18) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:55 | +0:43 | (12) | 3:27 | +3:04 | (20) | 3:27 | +1:54 | (19) | 1:05 | +0:35 | (14) |
| |
| 19 | Horáková Zuzana | 10:02 | 2:14 | +1:02 | (17) | 4:35 | +2:55 | (18) | 7:51 | +4:34 | (18) | 10:02 | +6:15 | (19) |
| | Orientační Běh Opava | | 2:14 | +1:02 | (17) | 2:21 | +1:58 | (19) | 3:16 | +1:43 | (18) | 2:11 | +1:41 | (22) |
| |
| 20 | Kotůlek Vít | 10:46 | 3:27 | +2:15 | (23) | 5:27 | +3:47 | (20) | 9:35 | +6:18 | (20) | 10:46 | +6:59 | (20) |
