Okruhy 17 11 2025, Mezičasy
2025-11-17
| Bez trati (1) | 0 k | |
| Poř. | Jméno / Klub | Čas | |
| |
| 1 | Kovalčík Petr #6 | 12:11 | 39 | | 39 | | 38 | | 39 | | 38 | |
| | Orientační Běh Opava | | 0:54 | 0:00 | 6:11 | 0:00 | 6:31 | 0:00 | 7:08 | 0:00 | 7:12 | 0:00 |
| | 39 | | 38 | | 39 | | 38 | | 39 | |
| | 8:15 | 0:00 | 8:21 | 0:00 | 8:29 | 0:00 | 8:32 | 0:00 | 8:44 | 0:00 |
| | 38 | | 39 | | 38 | | 37 | | 38 | |
| | 8:48 | 0:00 | 8:52 | 0:00 | 8:56 | 0:00 | 9:11 | 0:00 | 9:18 | 0:00 |
| | 37 | | 38 | | 37 | | 38 | | 37 | |
| | 10:29 | 0:00 | 10:42 | 0:00 | 10:47 | 0:00 | 10:52 | 0:00 | 11:02 | 0:00 |
| | 38 | | 37 | | 39 | | 37 | | 39 | |
| | 11:08 | 0:00 | 11:12 | 0:00 | 11:40 | 0:00 | 11:44 | 0:00 | 11:51 | 0:00 |
| | 37 | | 39 | | 37 | | 39 | | 37 | |
| | 11:54 | 0:00 | 11:59 | 0:00 | 12:02 | 0:00 | 12:03 | 0:00 | 12:06 | 0:00 |
| | Cíl | |
| | 12:11 | 0:00 |
| |
| A (11) | 1,2 km 3 k | |
| Poř. | Jméno / Klub | Čas | |
| | 1 (33) | 2 (32) | 3 (31) | Cíl |
| |
| 1 | Kovalčík Petr #3 | 06:09 | 1:39 | +0:00 | (1) | 3:27 | +0:00 | (1) | 5:21 | +0:00 | (1) | 6:09 | +0:00 | (1) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:39 | +0:00 | (1) | 1:48 | +0:00 | (1) | 1:54 | +0:29 | (7) | 0:48 | +0:01 | (2) |
| |
| 2 | Holas Štěpán | 06:28 | 2:12 | +0:33 | (4) | 4:00 | +0:33 | (2) | 5:41 | +0:20 | (2) | 6:28 | +0:19 | (2) |
| | Orientační Běh Opava | | 2:12 | +0:33 | (4) | 1:48 | +0:00 | (1) | 1:41 | +0:16 | (3) | 0:47 | +0:00 | (1) |
| |
| 3 | Podmol Ondřej #5 | 06:36 | 2:08 | +0:29 | (3) | 4:12 | +0:45 | (3) | 5:44 | +0:23 | (3) | 6:36 | +0:27 | (3) |
| | Orientační Běh Opava | | 2:08 | +0:29 | (3) | 2:04 | +0:16 | (3) | 1:32 | +0:07 | (2) | 0:52 | +0:05 | (3) |
| |
| 4 | Rychlá Karolína | 07:34 | 2:14 | +0:35 | (5) | 4:33 | +1:06 | (4) | 6:22 | +1:01 | (4) | 7:34 | +1:25 | (4) |
| | Orientační Běh Opava | | 2:14 | +0:35 | (5) | 2:19 | +0:31 | (4) | 1:49 | +0:24 | (4) | 1:12 | +0:25 | (4) |
| |
| 5 | Holas Tomáš #4 | 08:04 | 2:26 | +0:47 | (6) | 4:57 | +1:30 | (5) | 6:49 | +1:28 | (5) | 8:04 | +1:55 | (5) |
| | Orientační Běh Opava | | 2:26 | +0:47 | (6) | 2:31 | +0:43 | (5) | 1:52 | +0:27 | (6) | 1:15 | +0:28 | (7) |
| |
| 6 | Slaný David #2 | 08:38 | 2:35 | +0:56 | (7) | 5:36 | +2:09 | (6) | 7:26 | +2:05 | (6) | 8:38 | +2:29 | (6) |
| | Orientační Běh Opava | | 2:35 | +0:56 | (7) | 3:01 | +1:13 | (7) | 1:50 | +0:25 | (5) | 1:12 | +0:25 | (4) |
| |
| 7 | Lukeš Filip | 09:15 | 3:11 | +1:32 | (8) | 5:48 | +2:21 | (7) | 7:57 | +2:36 | (7) | 9:15 | +3:06 | (7) |
| | Orientační Běh Opava | | 3:11 | +1:32 | (8) | 2:37 | +0:49 | (6) | 2:09 | +0:44 | (8) | 1:18 | +0:31 | (9) |
| |
| 8 | Klapetek Václav #3 | 11:07 | 2:04 | +0:25 | (2) | 8:27 | +5:00 | (9) | 9:52 | +4:31 | (8) | 11:07 | +4:58 | (8) |
| | Orientační Běh Opava | | 2:04 | +0:25 | (2) | 6:23 | +4:35 | (11) | 1:25 | +0:00 | (1) | 1:15 | +0:28 | (7) |
| |
| 9 | Kotůlková Dorota #2 | 12:41 | 4:08 | +2:29 | (10) | 7:42 | +4:15 | (8) | 11:04 | +5:43 | (9) | 12:41 | +6:32 | (9) |
| | Orientační Běh Opava | | 4:08 | +2:29 | (10) | 3:34 | +1:46 | (8) | 3:22 | +1:57 | (10) | 1:37 | +0:50 | (10) |
| |
| 10 | Šamárková Amélie | 12:59 | 3:33 | +1:54 | (9) | 8:36 | +5:09 | (10) | 11:47 | +6:26 | (10) | 12:59 | +6:50 | (10) |
| | Orientační Běh Opava | | 3:33 | +1:54 | (9) | 5:03 | +3:15 | (10) | 3:11 | +1:46 | (9) | 1:12 | +0:25 | (4) |
| |
| 11 | Holasová Šárka #3 | 14:44 | 4:57 | +3:18 | (11) | 9:24 | +5:57 | (11) | 12:55 | +7:34 | (11) | 14:44 | +8:35 | (11) |
| | Orientační Běh Opava | | 4:57 | +3:18 | (11) | 4:27 | +2:39 | (9) | 3:31 | +2:06 | (11) | 1:49 | +1:02 | (11) |
| |
| | Nejlepší mezičasy: | 5:39 | 1:39 | | 1:48 | | 1:25 | | 0:47 | |
| B (7) | 1,1 km 3 k | |
| Poř. | Jméno / Klub | Čas | |
| | 1 (36) | 2 (35) | 3 (34) | Cíl |
| |
| 1 | Holas Štěpán #2 | 05:13 | 1:55 | +0:00 | (1) | 2:58 | +0:00 | (1) | 4:21 | +0:00 | (1) | 5:13 | +0:00 | (1) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:55 | +0:00 | (1) | 1:03 | +0:00 | (1) | 1:23 | +0:00 | (1) | 0:52 | +0:00 | (1) |
| |
| 2 | Klechová Karolína | 05:48 | 2:06 | +0:11 | (3) | 3:22 | +0:24 | (3) | 4:53 | +0:32 | (2) | 5:48 | +0:35 | (2) |
| | Orientační Běh Opava | | 2:06 | +0:11 | (3) | 1:16 | +0:13 | (2) | 1:31 | +0:08 | (2) | 0:55 | +0:03 | (2) |
| |
| 3 | Kovalčík Petr #5 | 05:57 | 2:04 | +0:09 | (2) | 3:20 | +0:22 | (2) | 5:00 | +0:39 | (3) | 5:57 | +0:44 | (3) |
| | Orientační Běh Opava | | 2:04 | +0:09 | (2) | 1:16 | +0:13 | (2) | 1:40 | +0:17 | (3) | 0:57 | +0:05 | (3) |
| |
| 4 | Schuster Martin #3 | 09:15 | 3:15 | +1:20 | (5) | 5:19 | +2:21 | (4) | 7:54 | +3:33 | (5) | 9:15 | +4:02 | (4) |
| | Orientační Běh Opava | | 3:15 | +1:20 | (5) | 2:04 | +1:01 | (4) | 2:35 | +1:12 | (5) | 1:21 | +0:29 | (5) |
| |
| 5 | Podmol Ondřej #7 | 09:16 | 3:00 | +1:05 | (4) | 5:25 | +2:27 | (5) | 7:46 | +3:25 | (4) | 9:16 | +4:03 | (5) |
| | Orientační Běh Opava | | 3:00 | +1:05 | (4) | 2:25 | +1:22 | (6) | 2:21 | +0:58 | (4) | 1:30 | +0:38 | (6) |
| | 3:44 | | | 4:34 | | | 8:10 | | |
| | *36 | | | *36 | | | *35 | | |
| |
| 6 | Šamárková Amélie #3 | 09:43 | 3:41 | +1:46 | (6) | 5:51 | +2:53 | (6) | 8:26 | +4:05 | (6) | 9:43 | +4:30 | (6) |
| | Orientační Běh Opava | | 3:41 | +1:46 | (6) | 2:10 | +1:07 | (5) | 2:35 | +1:12 | (5) | 1:17 | +0:25 | (4) |
| |
| 7 | Kotůlková Dorota | 15:13 | 6:14 | +4:19 | (7) | 10:00 | +7:02 | (7) | 13:13 | +8:52 | (7) | 15:13 | +10:00 | (7) |
| | Orientační Běh Opava | | 6:14 | +4:19 | (7) | 3:46 | +2:43 | (7) | 3:13 | +1:50 | (7) | 2:00 | +1:08 | (7) |
| |
| | Nejlepší mezičasy: | 5:13 | 1:55 | | 1:03 | | 1:23 | | 0:52 | |
| C (10) | 1,0 km 3 k | |
| Poř. | Jméno / Klub | Čas | |
| | 1 (39) | 2 (38) | 3 (37) | Cíl |
| |
| 1 | Klechová Karolína #3 | 05:02 | 0:36 | +0:02 | (2) | 2:16 | +0:00 | (1) | 3:35 | +0:00 | (1) | 5:02 | +0:00 | (1) |
| | Orientační Běh Opava | | 0:36 | +0:02 | (2) | 1:40 | +0:00 | (1) | 1:19 | +0:00 | (1) | 1:27 | +0:00 | (1) |
| |
| 2 | Holas Štěpán #3 | 05:43 | 0:34 | +0:00 | (1) | 2:23 | +0:07 | (2) | 3:54 | +0:19 | (2) | 5:43 | +0:41 | (2) |
| | Orientační Běh Opava | | 0:34 | +0:00 | (1) | 1:49 | +0:09 | (2) | 1:31 | +0:12 | (2) | 1:49 | +0:22 | (2) |
| |
| 3 | Schuster Martin #4 | 08:47 | 1:03 | +0:29 | (3) | 3:48 | +1:32 | (4) | 6:19 | +2:44 | (3) | 8:47 | +3:45 | (3) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:03 | +0:29 | (3) | 2:45 | +1:05 | (4) | 2:31 | +1:12 | (5) | 2:28 | +1:01 | (4) |
| |
| 4 | Podmol Ondřej | 09:32 | 1:03 | +0:29 | (3) | 3:31 | +1:15 | (3) | 7:05 | +3:30 | (4) | 9:32 | +4:30 | (4) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:03 | +0:29 | (3) | 2:28 | +0:48 | (3) | 3:34 | +2:15 | (7) | 2:27 | +1:00 | (3) |
| |
| 5 | Šamárková Amélie #2 | 10:41 | 1:07 | +0:33 | (5) | 4:17 | +2:01 | (5) | 7:48 | +4:13 | (5) | 10:41 | +5:39 | (5) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:07 | +0:33 | (5) | 3:10 | +1:30 | (5) | 3:31 | +2:12 | (6) | 2:53 | +1:26 | (7) |
| |
| 6 | Kotůlková Dorota #3 | 16:47 | 1:22 | +0:48 | (7) | 11:55 | +9:39 | (8) | 14:03 | +10:28 | (7) | 16:47 | +11:45 | (6) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:22 | +0:48 | (7) | 10:33 | +8:53 | (8) | 2:08 | +0:49 | (3) | 2:44 | +1:17 | (5) |
| |
| 7 | Bokišová Johana | 17:25 | 2:27 | +1:53 | (8) | 9:37 | +7:21 | (7) | 14:02 | +10:27 | (6) | 17:25 | +12:23 | (7) |
| | Orientační Běh Opava | | 2:27 | +1:53 | (8) | 7:10 | +5:30 | (7) | 4:25 | +3:06 | (8) | 3:23 | +1:56 | (8) |
| |
| 8 | Lukeš Filip #2 | 24:00 | 8:21 | +7:47 | (10) | 18:54 | +16:38 | (10) | 21:15 | +17:40 | (9) | 24:00 | +18:58 | (8) |
| | Orientační Běh Opava | | 8:21 | +7:47 | (10) | 10:33 | +8:53 | (8) | 2:21 | +1:02 | (4) | 2:45 | +1:18 | (6) |
| |
| 9 | Holasová Šárka #2 | 25:02 | 2:27 | +1:53 | (8) | 6:46 | +4:30 | (6) | 20:27 | +16:52 | (8) | 25:02 | +20:00 | (9) |
| | Orientační Běh Opava | | 2:27 | +1:53 | (8) | 4:19 | +2:39 | (6) | 13:41 | +12:22 | (9) | 4:35 | +3:08 | (9) |
| |
| - | Holas Tomáš #5 | DISK | 1:20 | +0:46 | (6) | 15:39 | +13:23 | (9) | -:-- | | | 25:43 | | |
| | Orientační Běh Opava | | 1:20 | +0:46 | (6) | 14:19 | +12:39 | (10) | | | | -:-- | | |
| | 17:15 | | |
| | *45 | | |
| |
| | Nejlepší mezičasy: | 5:00 | 0:34 | | 1:40 | | 1:19 | | 1:27 | |
| D (9) | 1,1 km 3 k | |
| Poř. | Jméno / Klub | Čas | |
| | 1 (41) | 2 (42) | 3 (40) | Cíl |
| |
| 1 | Holas Štěpán #4 | 04:51 | 1:09 | +0:00 | (1) | 2:32 | +0:00 | (1) | 3:40 | +0:00 | (1) | 4:51 | +0:00 | (1) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:09 | +0:00 | (1) | 1:23 | +0:00 | (1) | 1:08 | +0:00 | (1) | 1:11 | +0:00 | (1) |
| |
| 2 | Kovalčík Petr #4 | 05:12 | 1:10 | +0:01 | (2) | 2:44 | +0:12 | (3) | 3:52 | +0:12 | (3) | 5:12 | +0:21 | (2) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:10 | +0:01 | (2) | 1:34 | +0:11 | (3) | 1:08 | +0:00 | (1) | 1:20 | +0:09 | (2) |
| |
| 3 | Klechová Karolína #2 | 05:14 | 1:14 | +0:05 | (4) | 2:41 | +0:09 | (2) | 3:49 | +0:09 | (2) | 5:14 | +0:23 | (3) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:14 | +0:05 | (4) | 1:27 | +0:04 | (2) | 1:08 | +0:00 | (1) | 1:25 | +0:14 | (3) |
| |
| 4 | Klapetek Václav #2 | 05:37 | 1:13 | +0:04 | (3) | 2:54 | +0:22 | (4) | 4:10 | +0:30 | (4) | 5:37 | +0:46 | (4) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:13 | +0:04 | (3) | 1:41 | +0:18 | (4) | 1:16 | +0:08 | (4) | 1:27 | +0:16 | (4) |
| |
| 5 | Podmol Ondřej #3 | 07:19 | 1:59 | +0:50 | (6) | 3:55 | +1:23 | (6) | 5:32 | +1:52 | (5) | 7:19 | +2:28 | (5) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:59 | +0:50 | (6) | 1:56 | +0:33 | (5) | 1:37 | +0:29 | (5) | 1:47 | +0:36 | (5) |
| |
| 6 | Rychlá Karolína #4 | 07:49 | 1:44 | +0:35 | (5) | 3:53 | +1:21 | (5) | 5:57 | +2:17 | (6) | 7:49 | +2:58 | (6) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:44 | +0:35 | (5) | 2:09 | +0:46 | (6) | 2:04 | +0:56 | (7) | 1:52 | +0:41 | (6) |
| |
| 7 | Schuster Martin #5 | 08:42 | 2:08 | +0:59 | (7) | 4:25 | +1:53 | (7) | 6:24 | +2:44 | (7) | 8:42 | +3:51 | (7) |
| | Orientační Běh Opava | | 2:08 | +0:59 | (7) | 2:17 | +0:54 | (7) | 1:59 | +0:51 | (6) | 2:18 | +1:07 | (7) |
| |
| 8 | Kotůlková Dorota #4 | 11:40 | 4:04 | +2:55 | (9) | 6:59 | +4:27 | (9) | 9:11 | +5:31 | (8) | 11:40 | +6:49 | (8) |
| | Orientační Běh Opava | | 4:04 | +2:55 | (9) | 2:55 | +1:32 | (8) | 2:12 | +1:04 | (8) | 2:29 | +1:18 | (8) |
| |
| - | Bokišová Johana #3 | DISK | 2:52 | +1:43 | (8) | 6:05 | +3:33 | (8) | -:-- | | | 13:59 | | |
| | Orientační Běh Opava | | 2:52 | +1:43 | (8) | 3:13 | +1:50 | (9) | | | | -:-- | | |
| |
| | Nejlepší mezičasy: | 4:51 | 1:09 | | 1:23 | | 1:08 | | 1:11 | |
| E (12) | 1,1 km 3 k | |
| Poř. | Jméno / Klub | Čas | |
| | 1 (45) | 2 (44) | 3 (43) | Cíl |
| |
| 1 | Holas Štěpán #5 | 05:27 | 1:01 | +0:00 | (1) | 2:31 | +0:00 | (1) | 4:06 | +0:00 | (1) | 5:27 | +0:00 | (1) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:01 | +0:00 | (1) | 1:30 | +0:00 | (1) | 1:35 | +0:01 | (2) | 1:21 | +0:09 | (3) |
| |
| 2 | Klechová Karolína #4 | 05:43 | 1:22 | +0:21 | (3) | 2:57 | +0:26 | (3) | 4:31 | +0:25 | (2) | 5:43 | +0:16 | (2) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:22 | +0:21 | (3) | 1:35 | +0:05 | (3) | 1:34 | +0:00 | (1) | 1:12 | +0:00 | (1) |
| |
| 3 | Klapetek Václav | 05:58 | 1:18 | +0:17 | (2) | 2:50 | +0:19 | (2) | 4:39 | +0:33 | (3) | 5:58 | +0:31 | (3) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:18 | +0:17 | (2) | 1:32 | +0:02 | (2) | 1:49 | +0:15 | (3) | 1:19 | +0:07 | (2) |
| |
| 4 | Kovalčík Petr | 06:27 | 1:27 | +0:26 | (5) | 3:13 | +0:42 | (4) | 5:02 | +0:56 | (4) | 6:27 | +1:00 | (4) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:27 | +0:26 | (5) | 1:46 | +0:16 | (4) | 1:49 | +0:15 | (3) | 1:25 | +0:13 | (4) |
| |
| 5 | Podmol Ondřej #6 | 06:49 | 1:24 | +0:23 | (4) | 3:15 | +0:44 | (5) | 5:21 | +1:15 | (5) | 6:49 | +1:22 | (5) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:24 | +0:23 | (4) | 1:51 | +0:21 | (5) | 2:06 | +0:32 | (6) | 1:28 | +0:16 | (5) |
| |
| 6 | Rychlá Karolína #2 | 07:39 | 1:56 | +0:55 | (7) | 3:58 | +1:27 | (7) | 5:58 | +1:52 | (6) | 7:39 | +2:12 | (6) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:56 | +0:55 | (7) | 2:02 | +0:32 | (6) | 2:00 | +0:26 | (5) | 1:41 | +0:29 | (6) |
| |
| 7 | Holas Tomáš #2 | 08:01 | 1:33 | +0:32 | (6) | 3:55 | +1:24 | (6) | 6:15 | +2:09 | (7) | 8:01 | +2:34 | (7) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:33 | +0:32 | (6) | 2:22 | +0:52 | (8) | 2:20 | +0:46 | (7) | 1:46 | +0:34 | (7) |
| |
| 8 | Lukeš Filip #3 | 09:18 | 2:02 | +1:01 | (8) | 4:19 | +1:48 | (8) | 7:32 | +3:26 | (8) | 9:18 | +3:51 | (8) |
| | Orientační Běh Opava | | 2:02 | +1:01 | (8) | 2:17 | +0:47 | (7) | 3:13 | +1:39 | (9) | 1:46 | +0:34 | (7) |
| |
| 9 | Schuster Martin #2 | 09:41 | 2:14 | +1:13 | (9) | 5:07 | +2:36 | (9) | 7:39 | +3:33 | (9) | 9:41 | +4:14 | (9) |
| | Orientační Běh Opava | | 2:14 | +1:13 | (9) | 2:53 | +1:23 | (10) | 2:32 | +0:58 | (8) | 2:02 | +0:50 | (9) |
| |
| 10 | Bokišová Johana #2 | 13:18 | 3:22 | +2:21 | (11) | 7:01 | +4:30 | (11) | 11:07 | +7:01 | (10) | 13:18 | +7:51 | (10) |
| | Orientační Běh Opava | | 3:22 | +2:21 | (11) | 3:39 | +2:09 | (11) | 4:06 | +2:32 | (11) | 2:11 | +0:59 | (10) |
| |
| 11 | Laifertová Rút | 15:53 | 2:48 | +1:47 | (10) | 5:24 | +2:53 | (10) | 13:32 | +9:26 | (11) | 15:53 | +10:26 | (11) |
| | Orientační Běh Opava | | 2:48 | +1:47 | (10) | 2:36 | +1:06 | (9) | 8:08 | +6:34 | (12) | 2:21 | +1:09 | (12) |
| |
| 12 | Holasová Šárka #4 | 1142:59 | 1133:44 | +1132:43 | (12) | 1137:23 | +1134:52 | (12) | 1140:42 | +1136:36 | (12) | 1142:59 | +1137:32 | (12) |
| | Orientační Běh Opava | | 1133:44 | +1132:43 | (12) | 3:39 | +2:09 | (11) | 3:19 | +1:45 | (10) | 2:17 | +1:05 | (11) |
| |
| | Nejlepší mezičasy: | 5:17 | 1:01 | | 1:30 | | 1:34 | | 1:12 | |
| F (5) | 1,3 km 4 k | |
| Poř. | Jméno / Klub | Čas | |
| | 1 (49) | 2 (48) | 3 (47) | 4 (46) | Cíl |
| |
| 1 | Holas Štěpán #6 | 09:06 | 0:37 | +0:00 | (1) | 3:04 | +0:00 | (1) | 5:14 | +0:00 | (1) | 7:48 | +0:00 | (1) | 9:06 | +0:00 | (1) |
| | Orientační Běh Opava | | 0:37 | +0:00 | (1) | 2:27 | +0:00 | (1) | 2:10 | +0:09 | (3) | 2:34 | +0:00 | (1) | 1:18 | +0:00 | (1) |
| |
| 2 | Holas Tomáš #3 | 09:44 | 0:52 | +0:15 | (2) | 3:29 | +0:25 | (2) | 5:30 | +0:16 | (2) | 8:14 | +0:26 | (2) | 9:44 | +0:38 | (2) |
| | Orientační Běh Opava | | 0:52 | +0:15 | (2) | 2:37 | +0:10 | (2) | 2:01 | +0:00 | (1) | 2:44 | +0:10 | (2) | 1:30 | +0:12 | (3) |
| |
| 3 | Slaný David | 10:39 | 1:10 | +0:33 | (5) | 3:56 | +0:52 | (4) | 6:07 | +0:53 | (4) | 9:11 | +1:23 | (4) | 10:39 | +1:33 | (3) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:10 | +0:33 | (5) | 2:46 | +0:19 | (3) | 2:11 | +0:10 | (4) | 3:04 | +0:30 | (3) | 1:28 | +0:10 | (2) |
| |
| 4 | Podmol Ondřej #2 | 10:50 | 0:56 | +0:19 | (3) | 3:43 | +0:39 | (3) | 5:45 | +0:31 | (3) | 9:08 | +1:20 | (3) | 10:50 | +1:44 | (4) |
| | Orientační Běh Opava | | 0:56 | +0:19 | (3) | 2:47 | +0:20 | (4) | 2:02 | +0:01 | (2) | 3:23 | +0:49 | (5) | 1:42 | +0:24 | (4) |
| |
| 5 | Schuster Martin | 11:24 | 1:07 | +0:30 | (4) | 4:07 | +1:03 | (5) | 6:19 | +1:05 | (5) | 9:38 | +1:50 | (5) | 11:24 | +2:18 | (5) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:07 | +0:30 | (4) | 3:00 | +0:33 | (5) | 2:12 | +0:11 | (5) | 3:19 | +0:45 | (4) | 1:46 | +0:28 | (5) |
| |
| | Nejlepší mezičasy: | 8:57 | 0:37 | | 2:27 | | 2:01 | | 2:34 | | 1:18 | |
| G (8) | 1,0 km 3 k | |
| Poř. | Jméno / Klub | Čas | |
| | 1 (52) | 2 (51) | 3 (50) | Cíl |
| |
| 1 | Podmol Ondřej #4 | 07:09 | 1:51 | +0:24 | (2) | 3:23 | +1:00 | (2) | 5:38 | +0:00 | (1) | 7:09 | +0:00 | (1) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:51 | +0:24 | (2) | 1:32 | +0:36 | (3) | 2:15 | +0:04 | (2) | 1:31 | +0:00 | (1) |
| |
| 2 | Holas Tomáš | 07:26 | 2:09 | +0:42 | (4) | 3:35 | +1:12 | (3) | 5:46 | +0:08 | (2) | 7:26 | +0:17 | (2) |
| | Orientační Běh Opava | | 2:09 | +0:42 | (4) | 1:26 | +0:30 | (2) | 2:11 | +0:00 | (1) | 1:40 | +0:09 | (3) |
| |
| 3 | Rychlá Karolína #3 | 08:11 | 2:01 | +0:34 | (3) | 3:59 | +1:36 | (5) | 6:38 | +1:00 | (3) | 8:11 | +1:02 | (3) |
| | Orientační Běh Opava | | 2:01 | +0:34 | (3) | 1:58 | +1:02 | (6) | 2:39 | +0:28 | (3) | 1:33 | +0:02 | (2) |
| |
| 4 | Šamárková Amélie #4 | 09:50 | 2:20 | +0:53 | (6) | 3:55 | +1:32 | (4) | 7:33 | +1:55 | (4) | 9:50 | +2:41 | (4) |
| | Orientační Běh Opava | | 2:20 | +0:53 | (6) | 1:35 | +0:39 | (4) | 3:38 | +1:27 | (4) | 2:17 | +0:46 | (4) |
| |
| 5 | Laifertová Rút #2 | 10:04 | 2:31 | +1:04 | (7) | 4:08 | +1:45 | (6) | 7:47 | +2:09 | (5) | 10:04 | +2:55 | (5) |
| | Orientační Běh Opava | | 2:31 | +1:04 | (7) | 1:37 | +0:41 | (5) | 3:39 | +1:28 | (5) | 2:17 | +0:46 | (4) |
| |
| 6 | Holasová Šárka | 14:23 | 4:22 | +2:55 | (8) | 6:53 | +4:30 | (7) | 10:57 | +5:19 | (6) | 14:23 | +7:14 | (6) |
| | Orientační Běh Opava | | 4:22 | +2:55 | (8) | 2:31 | +1:35 | (7) | 4:04 | +1:53 | (6) | 3:26 | +1:55 | (6) |
| |
| - | Kovalčík Petr #2 | DISK | 1:27 | +0:00 | (1) | 2:23 | +0:00 | (1) | -:-- | | | 6:27 | | |
| | Orientační Běh Opava | | 1:27 | +0:00 | (1) | 0:56 | +0:00 | (1) | | | | -:-- | | |
| | 4:14 | | |
| | *33 | | |
| |
| - | Holas Štěpán #7 | DISK | 2:12 | +0:45 | (5) | -:-- | | | 8:07 | | | 8:21 | | |
| | Orientační Běh Opava | | 2:12 | +0:45 | (5) | | | | -:-- | | | -:-- | | |
| |
| | Nejlepší mezičasy: | 6:05 | 1:27 | | 0:56 | | 2:11 | | 1:31 | |
Vytvořeno 2025-11-18 22:13:58 s SI-Droid Event 1.17.1