hun2, Výsledky

2022-10-11

B1 (3 kontrol)

1 vojvodík Martin   07:02 8014474
2 Pavlová Eliška SKOB Ostrava 08:44 +1:42 8670472
3 Vojvodík Eduard SKOB Ostrava 08:56 +1:54 8670493
4 Hadač Miroslav Orientační Běh Opava 09:46 +2:44 8656723
5 Kostková Jana Orientační Běh Opava 10:50 +3:48 8648553
6 Holasová Šárka Orientační Běh Opava 23:04 +16:02 8648596

B2 (3 kontrol)

1 Holasová Barbora Orientační Běh Opava 09:59 8660378
2 Hadač Filip Orientační Běh Opava 10:02 +0:03 8656686
3 Vojvodík Eduard SKOB Ostrava 12:42 +2:43 8670493
4 Pavlová Eliška SKOB Ostrava 16:00 +6:01 8670472
5 Liber Václav Orientační Běh Opava 20:53 +10:54 8680606
6 lucy   21:58 +11:59 8047132
7 Holasová Šárka Orientační Běh Opava 24:59 +15:00 8648596

B3 (2 kontrol)

1 Holas Tomáš Orientační Běh Opava 08:33 8648545
2 Hadač Miroslav Orientační Běh Opava 08:51 +0:18 8656723
3 Holasová Barbora Orientační Běh Opava 10:20 +1:47 8660378
4 Hadač Filip Orientační Běh Opava 10:21 +1:48 8656686
5 Zádrapa Marian Petr SKOB Ostrava 10:47 +2:14 8670495
6 Kostková Jana Orientační Běh Opava 13:30 +4:57 8648553
7 Vojvodík Eduard SKOB Ostrava 13:43 +5:10 8670493
8 Pavlová Eliška SKOB Ostrava 13:55 +5:22 8670472
9 Liber Václav Orientační Běh Opava 14:59 +6:26 8680606
10 Holas Tomáš Orientační Běh Opava 15:05 +6:32 8648545
11 Holas Štěpán Orientační Běh Opava 15:58 +7:25 8004331

B4 (3 kontrol)

1 Holas Štěpán Orientační Běh Opava 05:28 8004331
2 Matoušková Jana SKOB Ostrava 06:41 +1:13 8670491
3 Hadač Miroslav Orientační Běh Opava 06:47 +1:19 8656723
4 Vojvodík Martin   07:00 +1:32 8014474
5 Holas Tomáš Orientační Běh Opava 07:31 +2:03 8648545
6 Zádrapa Marian Petr SKOB Ostrava 13:49 +8:21 8670495
7 Kostková Jana Orientační Běh Opava 16:09 +10:41 8648553
- lucy   DISK 8047132

B5 (3 kontrol)

1 Vojvodík Eduard SKOB Ostrava 05:49 8670493
2 Matoušková Jana SKOB Ostrava 06:33 +0:44 8670491
3 Zádrapa Marian Petr SKOB Ostrava 07:20 +1:31 8670495
4 Holasová Šárka Orientační Běh Opava 16:32 +10:43 8648596
5 Liber Vlastimil   17:29 +11:40 8454019
6 Vojvodík Martin   142:34 +136:45 8014474

B6 (3 kontrol)

1 Holas Štěpán Orientační Běh Opava 04:58 8004331
2 Hadač Filip Orientační Běh Opava 05:32 +0:34 8656686
3 Holasová Barbora Orientační Běh Opava 05:34 +0:36 8660378
4 Hadač Miroslav Orientační Běh Opava 05:55 +0:57 8656723
5 lucy   07:38 +2:40 8047132
6 Zádrapa Marian Petr SKOB Ostrava 08:12 +3:14 8670495
7 Matoušková Jana SKOB Ostrava 09:03 +4:05 8670491

B7 (3 kontrol)

1 Hadač Miroslav Orientační Běh Opava 09:36 8656723
2 Hadač Filip Orientační Běh Opava 10:34 +0:58 8656686
3 Holasová Barbora Orientační Běh Opava 10:37 +1:01 8660378
4 Holas Štěpán Orientační Běh Opava 10:57 +1:21 8004331
5 Holas Tomáš Orientační Běh Opava 11:00 +1:24 8648545
6 Vojvodík Martin   11:33 +1:57 8014474
7 Matoušková Jana SKOB Ostrava 14:13 +4:37 8670491