slo okruhy, Výsledky

2022-03-25

A (3 kontrol)

1 Hadač Filip AOP9301 09:34 8656686
2 jarda   11:07 +1:33 8008123
3 Valík Adam AOP0301 13:09 +3:35 8648578
4 Marková Ema SSU0252 13:20 +3:46 8655379
5 Štorek Jan JPV0505 13:23 +3:49 8440505
6 Beneš Jindřich KON0404 13:44 +4:10 8660477
7 Hadač Miroslav AOP6501 14:03 +4:29 8656723
8 Holas Štěpán AOP0900 14:16 +4:42 8004331
9 Pachmannová Bára AOP0351 14:34 +5:00 8656710
10 Holas Tomáš AOP7802 14:44 +5:10 8648545
11 Holasová Barbora AOP0651 14:47 +5:13 8660378
12 Trepáč Adam STE0504 16:35 +7:01 8071293
13 Kája Rychlá   16:44 +7:10 8445307
14 Cetlová Magdaléna AOP0552 19:30 +9:56 8000238
15 Klechová Karolína AOP0452 20:48 +11:14 8004330

B (4 kontrol)

1 Hadač Filip AOP9301 08:13 8656686
2 Jarda   09:22 +1:09 8008123
3 Valík Adam AOP0301 10:16 +2:03 8648578
4 Marková Ema SSU0252 10:44 +2:31 8655379
5 Trepáč Adam STE0504 11:23 +3:10 8071293
6 Štorek Jan JPV0505 12:17 +4:04 8440505
7 Pachmannová Bára AOP0351 12:31 +4:18 8656710
8 Hadač Miroslav AOP6501 12:58 +4:45 8656723
9 Holas Štěpán AOP0900 13:46 +5:33 8004331
10 Holasová Barbora AOP0651 14:01 +5:48 8660378
11 Klechová Karolína AOP0452 16:41 +8:28 8004330
12 Cetlová Magdaléna AOP0552 17:40 +9:27 8000238
13 Beneš Jindřich KON0404 19:30 +11:17 8660477
14 Holas Tomáš AOP7802 24:03 +15:50 8648545
15 Jílková Lenka UOL0654 25:03 +16:50 8680425

C (3 kontrol)

1 Hadač Filip AOP9301 08:45 8656686
2 Jarda   09:52 +1:07 8008123
3 Holas Tomáš AOP7802 12:01 +3:16 8648545
4 Beneš Jindřich KON0404 12:04 +3:19 8660477
5 Štorek Jan JPV0505 12:54 +4:09 8440505
6 Pachmannová Bára AOP0351 13:39 +4:54 8656710
7 Marková Ema SSU0252 14:22 +5:37 8655379
8 Kája Rychlá   14:31 +5:46 8445307
9 Trepáč Adam STE0504 14:46 +6:01 8071293
10 Jílková Lenka UOL0654 18:53 +10:08 8680425
11 Holas Štěpán AOP0900 20:02 +11:17 8004331

D (4 kontrol)

1 Hadač Filip AOP9301 08:49 8656686
2 Jarda   10:31 +1:42 8008123
3 Valík Adam AOP0301 12:45 +3:56 8648578
4 Kája r   13:01 +4:12 8445307
5 Beneš Jindřich KON0404 13:04 +4:15 8660477
6 Trepáč Adam STE0504 14:33 +5:44 8071293
7 Hadač Miroslav AOP6501 14:36 +5:47 8656723
8 Marková Ema SSU0252 15:00 +6:11 8655379
9 Pachmannová Bára AOP0351 15:09 +6:20 8656710
10 Štorek Jan JPV0505 16:21 +7:32 8440505
11 Holasová Barbora AOP0651 16:36 +7:47 8660378
12 Holas Tomáš AOP7802 18:37 +9:48 8648545

E (4 kontrol)

1 Hadač Filip AOP9301 10:02 8656686
2 Jarda   10:08 +0:06 8008123
3 Marková Ema SSU0252 12:50 +2:48 8655379
4 Beneš Jindřich KON0404 13:42 +3:40 8660477
5 Trepáč Adam STE0504 14:06 +4:04 8071293
6 Hadač Miroslav AOP6501 14:07 +4:05 8656723
7 Pachmannová Bára AOP0351 14:16 +4:14 8656710
8 Holas Tomáš AOP7802 14:31 +4:29 8648545
9 Valík Adam AOP0301 14:46 +4:44 8648578
10 Kája Rychlá   14:51 +4:49 8445307
11 Holas Štěpán AOP0900 14:54 +4:52 8004331
12 Holasová Barbora AOP0651 15:04 +5:02 8660378
13 Štorek Jan JPV0505 21:12 +11:10 8440505
14 Cetlová Magdaléna AOP0552 23:12 +13:10 8000238
15 Klechová Karolína AOP0452 28:27 +18:25 8004330