OLM 6, Výsledky

2021-05-12


C 11 kontrol
1 8656584 Jurčák Karel SOP5101 22:07
2 8648542 Podmol Ondřej AOP1300 28:16 (+6:09)
3 49301 Ševčík Břetislav OOP5001 29:33 (+7:26)
4 52638 Mariana Holínková   32:26 (+10:19)
5 2113515 vitek 33:58 (+11:51)
6 53462 Jan Válka SOP1701 35:18 (+13:11)
7 2096115 Emily Kostková   36:38 (+14:31)
8 2420050 Peterek Antonín SOP1601 37:10 (+15:03)
9 49389 Smolka Filip SOP1702 37:25 (+15:18)
= 232523 Piskořová Klaudie OOP4751 37:25 (+15:18)
11 52661 Malec Vladimír KRN5950 37:28 (+15:21)
12 8003653 Jakub Špinler   40:57 (+18:50)
13 52758 Pietraszk Honza OOP8250 56:18 (+34:11)
14 52658 Vit Začal ZLH 56:42 (+34:35)
15 52295 stepanka   60:42 (+38:35)
16 7522295 rozarka   60:56 (+38:49)
- 52295 52295   DISK
- 2102867 Rychlý Jakub KRN1500 DISK
- 52645 52645   DISK
- 8004293 Beranová Lenka AOP7650 DISK
- 49386 Liber Tomáš AOP8050 DISK
- 52645 52645   DNF

B 14 kontrol
1 8004331 Holas Štěpán AOP0900 16:50
2 8000245 Kovalčík Petr AOP0901 18:35 (+1:45)
3 8648582 Moravec Stanislav SOP5801 20:44 (+3:54)
4 8004313 Kovalčíková Anna AOP0453 20:57 (+4:07)
5 9101189 Holec Honza MOV6701 21:04 (+4:14)
6 8000238 Cetlová Magdaléna AOP0552 21:14 (+4:24)
7 49388 Válková Zuzana SOP8852 21:40 (+4:50)
8 2113515 Vendy Podmolová 21:47 (+4:57)
9 361977 Pachmannová Hana AOP7252 22:09 (+5:19)
10 515180 Hájková Iveta KYL6350 23:36 (+6:46)
11 8680606 Liber Václav AOP1000 23:55 (+7:05)
12 2144112 Černohorský Jan AOP0704 25:13 (+8:23)
13 52762 Novotný Stanislav ZLH4800 25:19 (+8:29)
14 8648621 Milada Holínková   25:27 (+8:37)
15 8515553 Babák Jiří ZLH4801 27:24 (+10:34)
16 8796 Zuzka Klöslová   28:49 (+11:59)
17 410170 Černohorská Alena AOP7652 28:53 (+12:03)
18 8013944 Pachmannová Iva AOP0852 30:05 (+13:15)
19 301232 Volný Jiří SOP5601 31:27 (+14:37)
20 428256 Vojčáková Ivana ZLH0850 41:01 (+24:11)
21 8518356 Magdalena Plevačová ZLH 52:59 (+36:09)
22 8515556 Pavlíková Hana ZLH5950 55:25 (+38:35)
- 8003609 Adam Grabovský   DISK

A 17 kontrol
1 8648541 Martin Sklenář   20:39
2 8003660 Tomáš Kovalčík   20:40 (+0:01)
3 8648545 Holas Tomáš AOP7802 20:55 (+0:16)
4 8000243 Borunský Matěj AOP0600 21:43 (+1:04)
5 2102544 Gros Petr OOP7700 22:11 (+1:32)
6 8004294 Borunský Tomáš AOP7402 22:12 (+1:33)
7 8004330 Klechová Karolína AOP0452 23:01 (+2:22)
8 8648624 Gallo Ondřej AOP0802 23:05 (+2:26)
9 8660378 Holasová Barbora AOP0651 23:08 (+2:29)
10 980372 Peterek Vít SOP8600 23:26 (+2:47)
11 8656723 Hadač Miroslav AOP6501 23:51 (+3:12)
12 8518353 Novotný Tomáš ZLH7001 24:16 (+3:37)
13 428234 Rýdel Jiří KAM9200 24:34 (+3:55)
14 2096115 Evžen Kostka ml.   24:42 (+4:03)
15 8648623 Gallo Natálie AOP0652 25:17 (+4:38)
16 2061783 Poláková Tereza SOP9951 25:36 (+4:57)
17 8670481 Hájková Petra KYL9350 26:06 (+5:27)
18 7003005 Samuel Klösel   26:13 (+5:34)
19 8654916 Rychlá Karolína AOP0757 26:40 (+6:01)
20 8632140 Lucie Smolková SOP8612 27:24 (+6:45)
21 49304 Lichý Ondřej SOP8802 28:24 (+7:45)
22 8654885 Rychlá Pavlína KRN8559 28:45 (+8:06)
23 2127600 Vlastimil Liber   30:45 (+10:06)
24 8003636 Salich Radomír AOP7603 32:01 (+11:22)
25 8656690 Sklenář Josef SBR6601 32:56 (+12:17)
26 8013937 Zbyněk Bochňák   33:34 (+12:55)
27 331363 Novotná Klára ZLH9851 36:14 (+15:35)
28 8014459 Kostka Evžen AOP5701 46:23 (+25:44)
29 51914 Holý Štěpán SBR0802 57:47 (+37:08)
30 52493 Holá Veronika SBR1050 59:37 (+38:58)
- 8414134 Rychlý Pavel KRN8505 DISK
- 8004292 Kovalčíková Alena AOP0751 DISK


Vytvořeno 2021-05-12 21:02:55 s SI-Droid Event 1.13.1