D10 (2) | 2,3 km 5 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (40) | 2 (37) | 3 (43) | 4 (42) | 5 (41) | Cíl | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Samarkova amelie | 64:28 | 9:16 | +0:13 | (2) | 24:00 | +0:19 | (2) | 32:00 | +0:22 | (2) | 42:22 | +0:07 | (2) | 59:26 | +0:13 | (2) | 64:28 | +0:00 | (1) | ||||||||||||
AOP1052 | 9:16 | +0:13 | (2) | 14:44 | +0:06 | (2) | 8:00 | +0:03 | (2) | 10:22 | +0:00 | (1) | 17:04 | +0:06 | (2) | 5:02 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||
2 | Špillerova Laura | 64:35 | 9:03 | +0:00 | (1) | 23:41 | +0:00 | (1) | 31:38 | +0:00 | (1) | 42:15 | +0:00 | (1) | 59:13 | +0:00 | (1) | 64:35 | +0:07 | (2) | ||||||||||||
9:03 | +0:00 | (1) | 14:38 | +0:00 | (1) | 7:57 | +0:00 | (1) | 10:37 | +0:15 | (2) | 16:58 | +0:00 | (1) | 5:22 | +0:20 | (2) | |||||||||||||||
31:42 | 42:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*43 | *42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nejlepší mezičasy: | 64:00 | 9:03 | 14:38 | 7:57 | 10:22 | 16:58 | 5:02 |
D12 (2) | 3,2 km 8 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (44) | 2 (41) | 3 (42) | 4 (43) | 5 (36) | 6 (38) | 7 (39) | 8 (40) | Cíl | ||||||||||||||||||||||||
1 | Sofie Klöslová | 69:43 | 5:37 | +0:00 | (1) | 10:42 | +0:00 | (1) | 17:09 | +0:00 | (1) | 28:35 | +0:00 | (1) | 35:58 | +0:00 | (1) | 50:39 | +0:00 | (1) | 62:28 | +0:00 | (1) | 67:35 | +0:00 | (1) | 69:43 | +0:00 | (1) | |||
AOP0854 | 5:37 | +0:00 | (1) | 5:05 | +0:00 | (1) | 6:27 | +0:00 | (1) | 11:26 | +0:00 | (1) | 7:23 | +0:00 | (1) | 14:41 | +0:00 | (1) | 11:49 | +0:00 | (1) | 5:07 | +0:00 | (1) | 2:08 | +0:00 | (1) | |||||
- | Borunská Alžběta | DISK | 5:39 | +0:02 | (2) | 13:28 | +2:46 | (2) | -:-- | -:-- | -:-- | -:-- | -:-- | -:-- | 28:51 | |||||||||||||||||
AOP0950 | 5:39 | +0:02 | (2) | 7:49 | +2:44 | (2) | -:-- | |||||||||||||||||||||||||
Nejlepší mezičasy: | 69:43 | 5:37 | 5:05 | 6:27 | 11:26 | 7:23 | 14:41 | 11:49 | 5:07 | 2:08 |
D14 (3) | 3,5 km 6 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (41) | 2 (32) | 3 (43) | 4 (36) | 5 (38) | 6 (40) | Cíl | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Gallo Natálie | 43:28 | 3:44 | +0:00 | (1) | 15:50 | +1:24 | (3) | 22:44 | +0:16 | (2) | 29:16 | +0:00 | (1) | 36:32 | +0:00 | (1) | 41:22 | +0:00 | (1) | 43:28 | +0:00 | (1) | |||||||||
AOP7951 | 3:44 | +0:00 | (1) | 12:06 | +2:26 | (3) | 6:54 | +0:00 | (1) | 6:32 | +0:00 | (1) | 7:16 | +0:00 | (1) | 4:50 | +0:00 | (1) | 2:06 | +0:00 | (1) | |||||||||||
2 | Kovalčíkova Alena | 50:17 | 4:46 | +1:02 | (2) | 14:26 | +0:00 | (1) | 22:28 | +0:00 | (1) | 29:17 | +0:01 | (2) | 41:43 | +5:11 | (2) | 47:31 | +6:09 | (2) | 50:17 | +6:49 | (2) | |||||||||
AOP0751 | 4:46 | +1:02 | (2) | 9:40 | +0:00 | (1) | 8:02 | +1:08 | (2) | 6:49 | +0:17 | (2) | 12:26 | +5:10 | (2) | 5:48 | +0:58 | (2) | 2:46 | +0:40 | (2) | |||||||||||
3 | Iva Pachmannová | 60:15 | 5:21 | +1:37 | (3) | 15:40 | +1:14 | (2) | 25:05 | +2:37 | (3) | 36:30 | +7:14 | (3) | 50:18 | +13:46 | (3) | 57:18 | +15:56 | (3) | 60:15 | +16:47 | (3) | |||||||||
AOP0852 | 5:21 | +1:37 | (3) | 10:19 | +0:39 | (2) | 9:25 | +2:31 | (3) | 11:25 | +4:53 | (3) | 13:48 | +6:32 | (3) | 7:00 | +2:10 | (3) | 2:57 | +0:51 | (3) | |||||||||||
Nejlepší mezičasy: | 41:02 | 3:44 | 9:40 | 6:54 | 6:32 | 7:16 | 4:50 | 2:06 |
DV (5) | 3,7 km 8 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (31) | 2 (42) | 3 (32) | 4 (43) | 5 (36) | 6 (37) | 7 (38) | 8 (40) | Cíl | ||||||||||||||||||||||||
1 | Kašparová Šárka | 58:18 | 5:58 | +0:31 | (2) | 12:22 | +0:00 | (1) | 20:20 | +0:00 | (1) | 29:48 | +1:34 | (2) | 37:07 | +0:30 | (2) | 47:14 | +0:00 | (1) | 49:38 | +0:00 | (1) | 55:30 | +0:00 | (1) | 58:18 | +0:00 | (1) | |||
AOP7251 | 5:58 | +0:31 | (2) | 6:24 | +0:00 | (1) | 7:58 | +0:23 | (2) | 9:28 | +1:45 | (3) | 7:19 | +0:02 | (2) | 10:07 | +0:10 | (2) | 2:24 | +0:28 | (2) | 5:52 | +0:00 | (1) | 2:48 | +0:10 | (3) | |||||
2 | Válková Zuzana | 58:32 | 5:27 | +0:00 | (1) | 12:56 | +0:34 | (2) | 20:31 | +0:11 | (2) | 28:14 | +0:00 | (1) | 36:37 | +0:00 | (1) | 47:52 | +0:38 | (2) | 49:48 | +0:10 | (2) | 55:54 | +0:24 | (2) | 58:32 | +0:14 | (2) | |||
AOP8802 | 5:27 | +0:00 | (1) | 7:29 | +1:05 | (2) | 7:35 | +0:00 | (1) | 7:43 | +0:00 | (1) | 8:23 | +1:06 | (3) | 11:15 | +1:18 | (3) | 1:56 | +0:00 | (1) | 6:06 | +0:14 | (3) | 2:38 | +0:00 | (1) | |||||
3 | Pachmannová Hana | 60:46 | 6:12 | +0:45 | (3) | 14:50 | +2:28 | (3) | 24:04 | +3:44 | (3) | 32:32 | +4:18 | (3) | 39:49 | +3:12 | (3) | 49:46 | +2:32 | (3) | 52:15 | +2:37 | (3) | 58:07 | +2:37 | (3) | 60:46 | +2:28 | (3) | |||
AOP7252 | 6:12 | +0:45 | (3) | 8:38 | +2:14 | (3) | 9:14 | +1:39 | (3) | 8:28 | +0:45 | (2) | 7:17 | +0:00 | (1) | 9:57 | +0:00 | (1) | 2:29 | +0:33 | (3) | 5:52 | +0:00 | (1) | 2:39 | +0:01 | (2) | |||||
4 | Holinková Milada | 78:41 | 8:18 | +2:51 | (4) | 20:40 | +8:18 | (4) | 30:41 | +10:21 | (4) | 42:01 | +13:47 | (4) | 51:46 | +15:09 | (4) | 64:42 | +17:28 | (4) | 68:13 | +18:35 | (4) | 75:02 | +19:32 | (4) | 78:41 | +20:23 | (4) | |||
KRN5950 | 8:18 | +2:51 | (4) | 12:22 | +5:58 | (4) | 10:01 | +2:26 | (4) | 11:20 | +3:37 | (4) | 9:45 | +2:28 | (4) | 12:56 | +2:59 | (4) | 3:31 | +1:35 | (4) | 6:49 | +0:57 | (4) | 3:39 | +1:01 | (4) | |||||
6:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Gilíková Marie | DISK | -:-- | 23:15 | -:-- | 36:17 | 50:40 | 64:13 | 68:34 | 77:23 | 82:28 | |||||||||||||||||||||
-:-- | -:-- | 14:23 | +7:06 | (5) | 13:33 | +3:36 | (5) | 4:21 | +2:25 | (5) | 8:49 | +2:57 | (5) | -:-- | ||||||||||||||||||
Nejlepší mezičasy: | 54:49 | 5:27 | 6:24 | 7:35 | 7:43 | 7:17 | 9:57 | 1:56 | 5:52 | 2:38 |
D (6) | 6,1 km 8 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (41) | 2 (42) | 3 (32) | 4 (33) | 5 (36) | 6 (37) | 7 (38) | 8 (40) | Cíl | ||||||||||||||||||||||||
1 | Pachmannová Katka | 78:04 | 4:30 | +0:00 | (1) | 9:36 | +0:00 | (1) | 14:19 | +0:00 | (1) | 39:10 | +0:00 | (1) | 59:04 | +0:00 | (1) | 67:46 | +0:00 | (1) | 71:28 | +0:00 | (1) | 75:50 | +0:00 | (1) | 78:04 | +0:00 | (1) | |||
AOP0551 | 4:30 | +0:00 | (1) | 5:06 | +0:00 | (1) | 4:43 | +0:06 | (2) | 24:51 | +1:17 | (3) | 19:54 | +0:00 | (1) | 8:42 | +0:50 | (3) | 3:42 | +1:27 | (5) | 4:22 | +0:00 | (1) | 2:14 | +0:00 | (1) | |||||
2 | Rychlá Karolína | 85:50 | 4:30 | +0:00 | (1) | 12:39 | +3:03 | (3) | 17:16 | +2:57 | (2) | 40:50 | +1:40 | (2) | 67:27 | +8:23 | (2) | 75:34 | +7:48 | (2) | 77:49 | +6:21 | (2) | 83:34 | +7:44 | (2) | 85:50 | +7:46 | (2) | |||
AOP0757 | 4:30 | +0:00 | (1) | 8:09 | +3:03 | (6) | 4:37 | +0:00 | (1) | 23:34 | +0:00 | (1) | 26:37 | +6:43 | (3) | 8:07 | +0:15 | (2) | 2:15 | +0:00 | (1) | 5:45 | +1:23 | (3) | 2:16 | +0:02 | (2) | |||||
3 | Glabazňová Jana | 89:16 | 6:24 | +1:54 | (4) | 14:23 | +4:47 | (6) | 21:35 | +7:16 | (5) | 45:49 | +6:39 | (3) | 68:11 | +9:07 | (3) | 76:54 | +9:08 | (3) | 79:34 | +8:06 | (3) | 86:03 | +10:13 | (3) | 89:16 | +11:12 | (3) | |||
AOP6151 | 6:24 | +1:54 | (4) | 7:59 | +2:53 | (5) | 7:12 | +2:35 | (4) | 24:14 | +0:40 | (2) | 22:22 | +2:28 | (2) | 8:43 | +0:51 | (4) | 2:40 | +0:25 | (3) | 6:29 | +2:07 | (4) | 3:13 | +0:59 | (3) | |||||
- | Kovalčíková Anna | DISK | 6:56 | +2:26 | (6) | 13:44 | +4:08 | (4) | 25:17 | +10:58 | (6) | -:-- | 39:01 | 48:50 | 52:25 | 59:30 | 63:00 | |||||||||||||||
AOP0453 | 6:56 | +2:26 | (6) | 6:48 | +1:42 | (3) | 11:33 | +6:56 | (6) | -:-- | 9:49 | +1:57 | (5) | 3:35 | +1:20 | (4) | 7:05 | +2:43 | (5) | -:-- | ||||||||||||
- | 8667516 H.S.H. Sport s.r.o. | DISK | 6:29 | +1:59 | (5) | 14:08 | +4:32 | (5) | 20:52 | +6:33 | (4) | -:-- | 50:42 | 58:34 | 60:57 | 65:46 | 68:36 | |||||||||||||||
6:29 | +1:59 | (5) | 7:39 | +2:33 | (4) | 6:44 | +2:07 | (3) | -:-- | 7:52 | +0:00 | (1) | 2:23 | +0:08 | (2) | 4:49 | +0:27 | (2) | -:-- | |||||||||||||
- | Černohorská Alena | DISK | 5:49 | +1:19 | (3) | 12:21 | +2:45 | (2) | 20:06 | +5:47 | (3) | 64:49 | +25:39 | (4) | -:-- | -:-- | -:-- | -:-- | 111:14 | |||||||||||||
AOP7652 | 5:49 | +1:19 | (3) | 6:32 | +1:26 | (2) | 7:45 | +3:08 | (5) | 44:43 | +21:09 | (4) | -:-- | |||||||||||||||||||
Nejlepší mezičasy: | 74:24 | 4:30 | 5:06 | 4:37 | 23:34 | 19:54 | 7:52 | 2:15 | 4:22 | 2:14 |
H10 (9) | 2,4 km 5 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (39) | 2 (37) | 3 (43) | 4 (42) | 5 (44) | Cíl | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Podmol Ondřej | 39:24 | 6:54 | +1:25 | (6) | 15:38 | +0:31 | (2) | 19:57 | +0:00 | (1) | 25:09 | +0:00 | (1) | 33:09 | +0:00 | (1) | 39:24 | +0:00 | (1) | ||||||||||||
AOP1300 | 6:54 | +1:25 | (6) | 8:44 | +0:00 | (1) | 4:19 | +0:00 | (1) | 5:12 | +0:00 | (1) | 8:00 | +0:00 | (1) | 6:15 | +2:23 | (7) | ||||||||||||||
2 | Vítek kotulek | 39:40 | 5:29 | +0:00 | (1) | 15:07 | +0:00 | (1) | 20:02 | +0:05 | (2) | 25:21 | +0:12 | (2) | 35:08 | +1:59 | (2) | 39:40 | +0:16 | (2) | ||||||||||||
AOP1301 | 5:29 | +0:00 | (1) | 9:38 | +0:54 | (3) | 4:55 | +0:36 | (2) | 5:19 | +0:07 | (2) | 9:47 | +1:47 | (2) | 4:32 | +0:40 | (2) | ||||||||||||||
3 | Halátek Barnabáš | 49:18 | 6:52 | +1:23 | (5) | 16:02 | +0:55 | (3) | 21:35 | +1:38 | (3) | 30:22 | +5:13 | (3) | 44:02 | +10:53 | (3) | 49:18 | +9:54 | (3) | ||||||||||||
AOP1102 | 6:52 | +1:23 | (5) | 9:10 | +0:26 | (2) | 5:33 | +1:14 | (3) | 8:47 | +3:35 | (3) | 13:40 | +5:40 | (4) | 5:16 | +1:24 | (3) | ||||||||||||||
4 | 2419933 H.S.H. Sport s.r | 52:55 | 6:35 | +1:06 | (4) | 17:28 | +2:21 | (4) | 23:43 | +3:46 | (4) | 33:50 | +8:41 | (4) | 49:03 | +15:54 | (5) | 52:55 | +13:31 | (4) | ||||||||||||
6:35 | +1:06 | (4) | 10:53 | +2:09 | (5) | 6:15 | +1:56 | (4) | 10:07 | +4:55 | (5) | 15:13 | +7:13 | (6) | 3:52 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||
5 | Vojta špiller | 54:45 | 7:00 | +1:31 | (7) | 17:39 | +2:32 | (5) | 23:57 | +4:00 | (5) | 34:13 | +9:04 | (5) | 48:59 | +15:50 | (4) | 54:45 | +15:21 | (5) | ||||||||||||
7:00 | +1:31 | (7) | 10:39 | +1:55 | (4) | 6:18 | +1:59 | (5) | 10:16 | +5:04 | (6) | 14:46 | +6:46 | (5) | 5:46 | +1:54 | (6) | |||||||||||||||
6 | Rychlý Jakub | 61:45 | 12:07 | +6:38 | (8) | 26:45 | +11:38 | (8) | 33:20 | +13:23 | (8) | 43:00 | +17:51 | (6) | 55:05 | +21:56 | (6) | 61:45 | +22:21 | (6) | ||||||||||||
KRN1500 | 12:07 | +6:38 | (8) | 14:38 | +5:54 | (8) | 6:35 | +2:16 | (6) | 9:40 | +4:28 | (4) | 12:05 | +4:05 | (3) | 6:40 | +2:48 | (8) | ||||||||||||||
12:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Vavrecka Hugo | 71:45 | 6:24 | +0:55 | (2) | 19:11 | +4:04 | (6) | 27:19 | +7:22 | (6) | 48:32 | +23:23 | (7) | 66:05 | +32:56 | (7) | 71:45 | +32:21 | (7) | ||||||||||||
6:24 | +0:55 | (2) | 12:47 | +4:03 | (6) | 8:08 | +3:49 | (7) | 21:13 | +16:01 | (9) | 17:33 | +9:33 | (9) | 5:40 | +1:48 | (4) | |||||||||||||||
6:29 | 50:04 | 50:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
*39 | *42 | *42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jaska Bruno | 71:57 | 6:29 | +1:00 | (3) | 19:18 | +4:11 | (7) | 27:34 | +7:37 | (7) | 48:43 | +23:34 | (8) | 66:13 | +33:04 | (8) | 71:57 | +32:33 | (8) | ||||||||||||
6:29 | +1:00 | (3) | 12:49 | +4:05 | (7) | 8:16 | +3:57 | (8) | 21:09 | +15:57 | (8) | 17:30 | +9:30 | (8) | 5:44 | +1:52 | (5) | |||||||||||||||
9 | Válka Jan | 78:42 | 13:02 | +7:33 | (9) | 32:01 | +16:54 | (9) | 42:14 | +22:17 | (9) | 53:22 | +28:13 | (9) | 69:00 | +35:51 | (9) | 78:42 | +39:18 | (9) | ||||||||||||
SOP1701 | 13:02 | +7:33 | (9) | 18:59 | +10:15 | (9) | 10:13 | +5:54 | (9) | 11:08 | +5:56 | (7) | 15:38 | +7:38 | (7) | 9:42 | +5:50 | (9) | ||||||||||||||
Nejlepší mezičasy: | 35:36 | 5:29 | 8:44 | 4:19 | 5:12 | 8:00 | 3:52 |
H12 (3) | 3,2 km 8 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (40) | 2 (39) | 3 (38) | 4 (36) | 5 (43) | 6 (37) | 7 (42) | 8 (44) | Cíl | ||||||||||||||||||||||||
1 | Kovalčík Petr | 37:59 | 2:02 | +0:00 | (1) | 5:35 | +0:00 | (1) | 8:21 | +0:00 | (1) | 17:33 | +0:00 | (1) | 24:29 | +0:00 | (1) | 26:57 | +0:00 | (1) | 29:29 | +0:00 | (1) | 35:11 | +0:00 | (1) | 37:59 | +0:00 | (1) | |||
Aop0901 | 2:02 | +0:00 | (1) | 3:33 | +0:00 | (1) | 2:46 | +0:00 | (1) | 9:12 | +0:00 | (1) | 6:56 | +0:00 | (1) | 2:28 | +0:00 | (1) | 2:32 | +0:00 | (1) | 5:42 | +0:32 | (2) | 2:48 | +0:04 | (2) | |||||
2 | Liber Václav | 52:23 | 3:25 | +1:23 | (2) | 7:29 | +1:54 | (2) | 11:20 | +2:59 | (2) | 26:37 | +9:04 | (2) | 36:17 | +11:48 | (2) | 38:55 | +11:58 | (2) | 42:18 | +12:49 | (2) | 48:40 | +13:29 | (2) | 52:23 | +14:24 | (2) | |||
AOP1000 | 3:25 | +1:23 | (2) | 4:04 | +0:31 | (2) | 3:51 | +1:05 | (2) | 15:17 | +6:05 | (2) | 9:40 | +2:44 | (3) | 2:38 | +0:10 | (2) | 3:23 | +0:51 | (3) | 6:22 | +1:12 | (3) | 3:43 | +0:59 | (3) | |||||
3 | Cetl Jan | 54:05 | 5:31 | +3:29 | (3) | 9:39 | +4:04 | (3) | 15:54 | +7:33 | (3) | 32:42 | +15:09 | (3) | 40:39 | +16:10 | (3) | 43:26 | +16:29 | (3) | 46:11 | +16:42 | (3) | 51:21 | +16:10 | (3) | 54:05 | +16:06 | (3) | |||
Aop0902 | 5:31 | +3:29 | (3) | 4:08 | +0:35 | (3) | 6:15 | +3:29 | (3) | 16:48 | +7:36 | (3) | 7:57 | +1:01 | (2) | 2:47 | +0:19 | (3) | 2:45 | +0:13 | (2) | 5:10 | +0:00 | (1) | 2:44 | +0:00 | (1) | |||||
Nejlepší mezičasy: | 37:23 | 2:02 | 3:33 | 2:46 | 9:12 | 6:56 | 2:28 | 2:32 | 5:10 | 2:44 |
H14 (3) | 3,9 km 10 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (44) | 2 (41) | 3 (42) | 4 (32) | 5 (43) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (38) | 9 (39) | 10 (40) | |||||||||||||||||||||||
Cíl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Václav Klapetek | 58:49 | 4:50 | +1:00 | (3) | 9:12 | +0:08 | (2) | 14:25 | +0:00 | (1) | 19:24 | +0:00 | (1) | 30:27 | +0:00 | (1) | 36:55 | +0:00 | (1) | 44:26 | +0:00 | (1) | 46:56 | +0:00 | (1) | 52:06 | +0:00 | (1) | 55:55 | +0:00 | (1) |
AOP0503 | 4:50 | +1:00 | (3) | 4:22 | +0:00 | (1) | 5:13 | +0:00 | (1) | 4:59 | +0:00 | (1) | 11:03 | +0:39 | (2) | 6:28 | +0:00 | (1) | 7:31 | +0:00 | (1) | 2:30 | +1:01 | (2) | 5:10 | +1:56 | (3) | 3:49 | +1:27 | (3) | ||
58:49 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2:54 | +0:57 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Černohorský Jan | 68:41 | 3:50 | +0:00 | (1) | 9:45 | +0:41 | (3) | 17:35 | +3:10 | (3) | 25:26 | +6:02 | (3) | 35:50 | +5:23 | (2) | 49:32 | +12:37 | (2) | 57:34 | +13:08 | (2) | 60:08 | +13:12 | (2) | 63:51 | +11:45 | (2) | 66:16 | +10:21 | (2) |
AOP0704 | 3:50 | +0:00 | (1) | 5:55 | +1:33 | (3) | 7:50 | +2:37 | (3) | 7:51 | +2:52 | (2) | 10:24 | +0:00 | (1) | 13:42 | +7:14 | (3) | 8:02 | +0:31 | (2) | 2:34 | +1:05 | (3) | 3:43 | +0:29 | (2) | 2:25 | +0:03 | (2) | ||
68:41 | +9:52 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2:25 | +0:28 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Samuel Klösel | 70:30 | 4:05 | +0:15 | (2) | 9:04 | +0:00 | (1) | 15:28 | +1:03 | (2) | 23:26 | +4:02 | (2) | 43:11 | +12:44 | (3) | 52:52 | +15:57 | (3) | 61:28 | +17:02 | (3) | 62:57 | +16:01 | (3) | 66:11 | +14:05 | (3) | 68:33 | +12:38 | (3) |
AOP0504 | 4:05 | +0:15 | (2) | 4:59 | +0:37 | (2) | 6:24 | +1:11 | (2) | 7:58 | +2:59 | (3) | 19:45 | +9:21 | (3) | 9:41 | +3:13 | (2) | 8:36 | +1:05 | (3) | 1:29 | +0:00 | (1) | 3:14 | +0:00 | (1) | 2:22 | +0:00 | (1) | ||
70:30 | +11:41 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:57 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
34:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejlepší mezičasy: | 51:49 | 3:50 | 4:22 | 5:13 | 4:59 | 10:24 | 6:28 | 7:31 | 1:29 | 3:14 | 2:22 | |||||||||||||||||||||
1:57 |
H (9) | 8,3 km 10 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (38) | 9 (39) | 10 (40) | |||||||||||||||||||||||
Cíl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hadač Filip | 70:26 | 2:15 | +0:00 | (1) | 7:37 | +0:00 | (1) | 21:53 | +0:00 | (1) | 26:27 | +0:00 | (1) | 34:08 | +0:00 | (1) | 55:58 | +0:00 | (1) | 61:08 | +0:00 | (1) | 64:39 | +0:23 | (2) | 67:16 | +0:17 | (2) | 68:33 | +0:09 | (2) |
AOP9301 | 2:15 | +0:00 | (1) | 5:22 | +0:00 | (1) | 14:16 | +0:00 | (1) | 4:34 | +0:07 | (3) | 7:41 | +0:00 | (1) | 21:50 | +5:22 | (6) | 5:10 | +0:00 | (1) | 3:31 | +2:03 | (9) | 2:37 | +0:19 | (2) | 1:17 | +0:00 | (1) | ||
70:26 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:53 | +0:03 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kovalčík Tomáš | 70:29 | 5:21 | +3:06 | (7) | 10:56 | +3:19 | (5) | 27:02 | +5:09 | (2) | 32:14 | +5:47 | (2) | 40:37 | +6:29 | (2) | 57:05 | +1:07 | (2) | 62:47 | +1:39 | (2) | 64:16 | +0:00 | (1) | 66:59 | +0:00 | (1) | 68:24 | +0:00 | (1) |
AOP7301 | 5:21 | +3:06 | (7) | 5:35 | +0:13 | (2) | 16:06 | +1:50 | (2) | 5:12 | +0:45 | (5) | 8:23 | +0:42 | (2) | 16:28 | +0:00 | (1) | 5:42 | +0:32 | (3) | 1:29 | +0:01 | (2) | 2:43 | +0:25 | (3) | 1:25 | +0:08 | (3) | ||
70:29 | +0:03 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2:05 | +0:15 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hadač Miroslav | 73:04 | 3:12 | +0:57 | (2) | 9:29 | +1:52 | (2) | 27:11 | +5:18 | (3) | 32:29 | +6:02 | (4) | 41:19 | +7:11 | (3) | 58:24 | +2:26 | (3) | 65:03 | +3:55 | (3) | 66:31 | +2:15 | (3) | 69:45 | +2:46 | (3) | 71:05 | +2:41 | (3) |
AOP6501 | 3:12 | +0:57 | (2) | 6:17 | +0:55 | (4) | 17:42 | +3:26 | (5) | 5:18 | +0:51 | (6) | 8:50 | +1:09 | (3) | 17:05 | +0:37 | (2) | 6:39 | +1:29 | (4) | 1:28 | +0:00 | (1) | 3:14 | +0:56 | (5) | 1:20 | +0:03 | (2) | ||
73:04 | +2:38 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:59 | +0:09 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | L.V. | 75:08 | 3:30 | +1:15 | (3) | 10:22 | +2:45 | (3) | 27:54 | +6:01 | (4) | 32:25 | +5:58 | (3) | 41:46 | +7:38 | (4) | 59:19 | +3:21 | (4) | 66:55 | +5:47 | (4) | 68:45 | +4:29 | (4) | 71:42 | +4:43 | (4) | 73:09 | +4:45 | (4) |
AOP7101 | 3:30 | +1:15 | (3) | 6:52 | +1:30 | (5) | 17:32 | +3:16 | (4) | 4:31 | +0:04 | (2) | 9:21 | +1:40 | (4) | 17:33 | +1:05 | (3) | 7:36 | +2:26 | (6) | 1:50 | +0:22 | (5) | 2:57 | +0:39 | (4) | 1:27 | +0:10 | (4) | ||
75:08 | +4:42 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:59 | +0:09 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bencúr Juraj | 80:19 | 5:33 | +3:18 | (8) | 11:34 | +3:57 | (7) | 28:57 | +7:04 | (5) | 33:24 | +6:57 | (5) | 43:38 | +9:30 | (5) | 67:09 | +11:11 | (5) | 72:47 | +11:39 | (5) | 74:18 | +10:02 | (5) | 76:36 | +9:37 | (5) | 78:19 | +9:55 | (5) |
AOP7700 | 5:33 | +3:18 | (8) | 6:01 | +0:39 | (3) | 17:23 | +3:07 | (3) | 4:27 | +0:00 | (1) | 10:14 | +2:33 | (5) | 23:31 | +7:03 | (8) | 5:38 | +0:28 | (2) | 1:31 | +0:03 | (4) | 2:18 | +0:00 | (1) | 1:43 | +0:26 | (6) | ||
80:19 | +9:53 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 | +0:10 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Rigó Marek | 86:31 | 3:42 | +1:27 | (5) | 13:56 | +6:19 | (8) | 32:01 | +10:08 | (7) | 36:54 | +10:27 | (7) | 48:09 | +14:01 | (6) | 68:22 | +12:24 | (6) | 76:12 | +15:04 | (6) | 78:04 | +13:48 | (6) | 82:37 | +15:38 | (6) | 84:18 | +15:54 | (6) |
ODR7101 | 3:42 | +1:27 | (5) | 10:14 | +4:52 | (8) | 18:05 | +3:49 | (6) | 4:53 | +0:26 | (4) | 11:15 | +3:34 | (7) | 20:13 | +3:45 | (4) | 7:50 | +2:40 | (8) | 1:52 | +0:24 | (6) | 4:33 | +2:15 | (8) | 1:41 | +0:24 | (5) | ||
86:31 | +16:05 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2:13 | +0:23 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Borunský Matěj | 90:49 | 3:33 | +1:18 | (4) | 10:49 | +3:12 | (4) | 29:39 | +7:46 | (6) | 35:27 | +9:00 | (6) | 52:46 | +18:38 | (8) | 74:21 | +18:23 | (7) | 82:29 | +21:21 | (7) | 83:58 | +19:42 | (7) | 87:15 | +20:16 | (7) | 88:59 | +20:35 | (7) |
