11 okruhy, Výsledky

2019-08-22


Bez trati 0 kontrol
1 8656547 Čech Tomáš AOP7001 16:13

1 0,9 km 3 kontrol
1 8004316 Čech Vít AOP0302 08:06
2 8656686 Hadač Filip AOP9301 08:19 (+0:13)
3 515123 Mielec Jaromír AOP9701 09:08 (+1:02)
4 8656684 Valík Adam AOP0301 09:21 (+1:15)
5 8656577 Kostka Jiří AOP0201 10:50 (+2:44)
6 8656723 Hadač Miroslav AOP6501 11:19 (+3:13)
7 2085619 Kovalčík Tomáš AOP7301 12:04 (+3:58)
8 8004330 Klechová Karolína AOP0452 14:41 (+6:35)
9 2103679 Hanka   17:07 (+9:01)
10 8656710 Pachmannová Bára AOP0351 18:01 (+9:55)
11 2091596 Cetlová Karolína AOP0752 19:50 (+11:44)
12 8004329 Bencúr Juraj AOP7700 20:26 (+12:20)
13 8033214 Kaca   21:48 (+13:42)
- 8000238 Cetlová Magdaléna AOP0552 DISK

2 1,0 km 2 kontrol
1 515123 Mielec Jaromír AOP9701 10:02
2 8656577 Kostka Jiří AOP0201 12:30 (+2:28)
3 8004316 Čech Vít AOP0302 13:15 (+3:13)
4 8004313 Kovalčíková Anna AOP0453 19:20 (+9:18)
5 8004292 Kovalčíková Alena AOP0751 24:15 (+14:13)
= 8648623 Natka Gallo   24:15 (+14:13)
7 8660378 Holasová Barbora AOP0651 24:16 (+14:14)
8 8004330 Klechová Karolína AOP0452 28:39 (+18:37)
9 8004291 Čech Viktor AOP0801 33:09 (+23:07)
10 8648624 Ondra Gallo   33:11 (+23:09)
11 8000245 Kovalčík Petr AOP0901 34:15 (+24:13)

3 0,9 km 3 kontrol
1 8004316 Čech Vít AOP0302 08:59
2 515123 Mielec Jaromír AOP9701 09:04 (+0:05)
3 8656577 Kostka Jiří AOP0201 09:18 (+0:19)
4 8004329 Bencúr Juraj AOP7700 10:58 (+1:59)
5 8656723 Hadač Miroslav AOP6501 11:00 (+2:01)
6 8656684 Valík Adam AOP0301 11:47 (+2:48)
7 8004330 Klechová Karolína AOP0452 13:24 (+4:25)
8 8000238 Cetlová Magdaléna AOP0552 14:24 (+5:25)
9 8648546 Hanys Nic 14:31 (+5:32)
10 2103679 Hanka   15:02 (+6:03)
11 8656547 Čech Tomáš AOP7001 16:27 (+7:28)
12 8660378 Holasová Barbora AOP0651 17:19 (+8:20)
13 8648623 Natka Gallo   24:22 (+15:23)
= 8648624 Ondra Gallo   24:22 (+15:23)
15 8656710 Pachmannová Bára AOP0351 27:27 (+18:28)

4 0,8 km 3 kontrol
1 8004316 Čech Vít AOP0302 07:32
2 515123 Mielec Jaromír AOP9701 08:17 (+0:45)
3 8656577 Kostka Jiří AOP0201 09:03 (+1:31)
4 8656684 Valík Adam AOP0301 11:34 (+4:02)
5 8656723 Hadač Miroslav AOP6501 11:52 (+4:20)
6 8000238 Cetlová Magdaléna AOP0552 12:20 (+4:48)
7 2085619 Kovalčík Tomáš AOP7301 12:53 (+5:21)
8 2103679 Hanka   13:59 (+6:27)
9 8000245 Kovalčík Petr AOP0901 14:34 (+7:02)
10 8033214 Kaca   15:26 (+7:54)
11 8648546 Hanys   15:28 (+7:56)
12 8656686 Hadač Filip AOP9301 19:10 (+11:38)
13 8656710 Pachmannová Bára AOP0351 19:12 (+11:40)
14 8004313 Kovalčíková Anna AOP0453 25:26 (+17:54)
- 8004329 Bencúr Juraj AOP7700 DISK

5 0,8 km 3 kontrol
1 8004316 Čech Vít AOP0302 08:07
2 8656686 Hadač Filip AOP9301 08:16 (+0:09)
3 8656577 Kostka Jiří AOP0201 08:29 (+0:22)
4 515123 Mielec Jaromír AOP9701 08:31 (+0:24)
5 8656684 Valík Adam AOP0301 10:20 (+2:13)
6 8656723 Hadač Miroslav AOP6501 12:04 (+3:57)
7 2103679 Hanka   13:52 (+5:45)
8 8004329 Bencúr Juraj AOP7700 17:01 (+8:54)
9 8004292 Kovalčíková Alena AOP0751 20:28 (+12:21)
10 2085619 Kovalčík Tomáš AOP7301 20:54 (+12:47)
11 8004291 Čech Viktor AOP0801 25:20 (+17:13)
12 8656547 Čech Tomáš AOP7001 25:40 (+17:33)
13 8648546 Hanys   30:03 (+21:56)

6 0,9 km 3 kontrol
1 8656577 Kostka Jiří AOP0201 07:16
2 515123 Mielec Jaromír AOP9701 07:18 (+0:02)
3 8656684 Valík Adam AOP0301 08:35 (+1:19)
4 8004329 Bencúr Juraj AOP7700 09:13 (+1:57)
5 8004316 Čech Vít AOP0302 09:36 (+2:20)
6 8656547 Čech Tomáš AOP7001 11:15 (+3:59)
7 2103679 Hanka   11:48 (+4:32)
8 8000238 Cetlová Magdaléna AOP0552 14:09 (+6:53)


Vytvořeno 2019-08-22 13:02:00 s SI-Droid Event 1.8.12