OLM18_1, Výsledky

2018-04-17


Bez trati 0 Kontroly
1 52295 Kašparová Šárka #2 AOP7251 138:36

D10 2,1 km 5 Kontroly
1 232251 Pachmannová Iva AOP0852 21:49
2 2060211 Švidrnochová Nela OOP7751 24:50
3 52290 Borunská Alžběta AOP0950 29:30
4 2103676 Johanka Bokišová 29:50
5 2103677 Matěj Bokiš 29:58
6 2103796 Churavá Ema 32:07
7 8714 Kotůlek Vit AOP1301 48:21
8 51316 Kotulkova Dorotka AOP1150 55:20

H10 2,1 km 6 Kontroly
1 2102814 Čech Viktor AOP0801 19:46
2 2103678 Liber Vlastimil AOP6402 35:33
3 2103679 Liber Václav AOP1000 37:55
4 2103773 Liber Tomáš AOP1302 109:33
- 2103672 Vinsker Jonáš MP
- 2103795 Holuša Václav MP

D12 2,4 km 8 Kontroly
1 49438 Kovalčíková Alena AOP0751 24:11
2 2091596 Cetlova Karolina AOP0752 29:07
3 52290 Borunská Alžběta #2 AOP0950 43:35
4 2103799 Rožanská Eliška AOP 0953 59:00

H12 2,6 km 9 Kontroly
1 428264 Borunský Matěj AOP0600 20:26
2 49430 Kovalčík Petr AOP0901 26:45
3 2111725 Holas Štěpán AOP0900 35:45
4 889275 Jelínek Jakub AOP0601 38:45
5 2103689 Černohorský Jan AOP0704 56:48

D14 3,6 km 10 Kontroly
1 2091591 Cetlova Majda AOP0552 29:37
2 361953 Pachmannová Katka AOP0551 31:47
3 436929 Klechová Karolína AOP0452 33:00
4 8796 Kovalčíková Anna AOP0453 33:34
5 7210910 Švidrnochová Eliska 33:43
- 331752 Tesařová Lucie AOP1451 MP

H14 4,2 km 12 Kontroly
1 428264 Borunský Matěj #2 AOP0600 39:10
2 2113065 Fréhar Benjamin AOP0400 53:43
3 410170 Černohorský Jakub AOP0502 79:04

D 4,7 km 15 Kontroly
1 8656710 Pachmannová Bára AOP0351 44:35
2 515423 Glabazňová Jana AOP6151 45:50
3 361977 Pachmannová Hana AOP7252 46:42
4 2113515 Podmolová Vendula AOP8252 51:56
5 416170 Hájková Petra KYL9351 52:54
6 49386 Librová Lucie AOP8050 53:50
7 232136 Fukalová Radmila AOV7051 62:38
8 2053557 Krčková Helena AOP0251 62:56

HV 4,2 km 12 Kontroly
1 352349 Tesař Jiří AOP6702 30:44
2 2049558 Ryšavý Jiří OOP5803 36:50
3 307338 Cetl Vladimir AOP6602 36:51
4 253130 Krček Martin AOP7302 38:32
5 7200359 Sklenář Miroslav AOP6302 44:28

DV 3,3 km 10 Kontroly
1 2096150 Sedlářová Pavla AOP7052 28:43
2 2096115 Kostková Jana AOP7151 31:05
3 52295 Kašparová Šárka AOP7251 31:20
4 515180 Hájková Iveta KYL6351 33:31
5 49494 Krasnokutská Magda AOP7452 40:39
6 2103685 Černohorská Alena AOP7652 47:50
7 446344 Suchánková Libuše SOP4851 53:42
8 2103764 Rožanská Markéta AOP7450 56:27

H 5,5 km 20 Kontroly
1 682377 Bencúr Juraj LCE7701 34:00
2 2085619 Kovalčík Tomáš AOP7301 34:26
3 410117 Holas Tomáš AOP7802 35:12
4 2085648 Kostka Jiří AOP0201 36:03
5 7203322 Valík Luděk AOP7101 36:20
6 682655 Borunský Tomáš AOP7402 37:13
7 7207868 Gilík Marek SOP9904 38:07
8 7210064 Frehár Pavel AOP6600 46:01
9 2103792 Řehulka David 47:31
10 2102544 Gros Petr OOP7700 47:56
11 2103683 Černohorský Martin 51:35
12 682071 Ticháček Jan AOP8000 52:48
13 9101189 Holec Honza MOV6701 58:27
14 446440 Videcky Jan KSU7504 62:50
15 7612230 Bochňák Zbyněk LOV7600 64:11
- 7200586 Sklenář Josef SBR6601 MP


Vytvořeno 2018-04-17 20:48:43 s SI-Droid Event 1.7