OLM 8, Výsledky

2017-06-07


D10 2,1 km 8 Kontroly
1 2091596 Cetlova Karolina AOP0751 49:55
2 2103770 Malec Vladimir 53:28
3 232251 Pachmannová Iva AOP0852 64:54
4 2103789 Rozanska Zuzana AOP0653 70:29
5 52453 Salichova Iva AOP0753 70:51
6 2103792 Rozanska Eliška AOP0953 71:44
7 52290 Borunská Alžběta AOP0950 71:57
8 51316 KOTULKOVA Dorotka AOP1150 78:58
9 2106888 Rychlý Ml. KRN 87:18

D12 2,4 km 11 Kontroly
1 2091591 Cetlova Majda AOP0552 37:38
2 51195 Holasová Barbora AOP0651 38:27
3 361953 Pachmannová Katka AOP0551 39:09
4 49438 Kovalčíková Alena AOP0751 45:23
5 49472 Leciánová Vanda OOP7453 49:07
6 446344 Suchánková Libuše SOP4851 54:01
7 2103685 Salich Radomír AOP7603 63:12
- 2091594 Kubová Marketa AOP7653 MP

D14 2,9 km 15 Kontroly
1 361981 Pachmannová Bára AOP0351 37:06
2 8796 Kovalčíková Anna AOP0453 39:08
3 436929 Klechová Karolína AOP0452 52:43

D 3,2 km 17 Kontroly
1 995815 Rychlá Pavlína KRN8559 35:01
2 52295 Kašparová Šárka AOP7251 39:48
3 2096115 Kostková Jana AOP7151 41:51
4 2096268 Salichova Gabriela AOP7651 47:25
5 980374 Valíková Petra AOP7351 48:17
6 361977 Pachmannová Hana AOP7252 50:23
7 232136 Fukalová Radmila AOV7051 51:09
8 52661 Holinková Milada 55:57
9 2053557 Krčková Helena AOP0251 64:16
10 7204985 Poláková Lenka SOP0151 70:54
11 49302 Procházková Marie SOP9551 71:10
12 2113515 Podmolová Vendula AOP8252 77:00
13 2103676 Rozanska Marketa AOP7450 82:42
- 52957 Fukalová Hana AOP9850 MP

H10 2,0 km 7 Kontroly
1 410174 Čech Viktor AOP0801 37:39
2 8720 Vajda Ondrej SOP0201 49:25
3 2103679 Liber Vlastimil AOP6402 96:36
3 49386 Liber Vaclav AOP1000 96:36
- 307338 Cetl Jenda AOP0902 DNF

H12 2,5 km 13 Kontroly
1 49430 Kovalčík Petr AOP0901 53:00
2 2103678 Salich Jonáš AOP0501 59:32
3 2103675 Černohorský Jan AOP0704 90:03

H14 2,9 km 16 Kontroly
1 2103764 Černohorský Jakub AOP0502 87:21
- 2103796 Frehár Benjamin DNF

H 4,0 km 23 Kontroly
1 995871 Schuster Marek SSU9303 28:05
2 682679 Hadač Miroslav AOP6501 31:29
3 7203322 Valík Luděk AOP7101 33:54
4 1400441 Holas Tomáš AOP7802 34:08
5 2081359 Valík Adam AOP0301 35:13
6 2085619 Kovalčík Tomáš AOP7301 35:33
7 682655 Borunský Tomáš AOP7402 36:22
8 2045205 Čech Tomáš AOP7001 37:34
9 2103791 Žaloudík Jiří KRN8600 40:19
10 886824 Rychlý Pavel KRN8505 41:23
11 995843 Schuster Martin AOP6502 41:28
12 2085648 Kostka Jiří AOP0201 41:37
13 2103683 Frehár Pavel 44:46
14 2103677 Řehulka David 47:03
15 2032199 Zeman Radek 48:00
16 49415 Binčík Milan OOP6401 48:33
17 682071 Ticháček Jan AOP8000 53:03
18 2102544 Gros Petr OOP7700 57:28
19 446440 Videcky Jan KSU7504 59:17
20 2103799 Břečka Tomáš 63:04
21 416168 Kotůlek Jan AOP7801 63:19
22 232429 Žebrák Zbyněk LOV7101 64:02
23 253130 Krček Martin AOP7302 65:36
24 9101183 Holec Honza MOV6701 66:11
25 2103672 Frehár Ondřej 77:39
26 2103773 Frehár Daniel 79:58
- 887168 Peřinka Jan AOP6301 MP
- 49476 Lecián Oldřich OOP6100 MP
- 301232 Volný Jiří SOP5601 DNF


Vytvořeno 2017-06-07 22:40:12 s SI-Droid Event 1.5.3